27.197,00 €
AUTOCLAVE. Calentamiento INDIRECTO. Cuba de cocción con fondo en acero inox AISI 316. Tapa y lateral en acero inox AISI 304. Aislamiento térmico garantizado mediante fibra cerámica de alta densidad 96/128 kg/mc. Encendido mediante piezoeléctrico manual y llama piloto. Grifo de seguridad controlado por válvula con termopar. Regulación de la temperatura mediante termostato. Tapa equilibrada en acero inoxidable AISI 304 con manilla atérmica. Calentamiento mediante quemadores en acero inoxidable AISI 304. Tapa con junta de silicona alimentaria. Válvula de seguridad a 0,05 bar y cierre hermético garantizado por una fijación con mordaza. Capacidad: 500 Litros. Dimensiones exteriores: Ø1300 x 1000 mm. Dimensiones cuba: Ø 1060 x 600 mm. Potencia: 55 Kw.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| CALENTAMIENTO | |
| FUNCION | |
| FUNCION AUTOCLAVE | |
| CAPACIDAD L | |
| DIM CUBA | |
| VACIADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| GRUPO | |
| MEZCLADOR | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO |
| Producto | MARMITA REDON AUTOCLAVE GAS 500L ICOS PTF.IG-500/A | MARMITA REDON. DIRECTA GAS 200L ICOS PTF.GD-200/N | MARMITA REDON. DIRECTA GAS 300L ICOS PTF.GD-300/N | MARMITA REDON. DIRECTA GAS 500L ICOS PTF.GD-500/N | MARMITA REDON INDIRECTA GAS 200L ICOS PTF.IG-200/N | MARMITA REDON INDIRECTA GAS 300L ICOS PTF.IG-300/N | MARMITA REDON INDIRECTA GAS 500L ICOS PTF.IG-500/N | MARMITA REDON INDIRECTA ELE 200L ICOS PTF.IE-200/N | MARMITA REDON INDIRECTA ELE 300L ICOS PTF.IE-300/N | MARMITA REDON INDIRECTA ELE 500L ICOS PTF.IE-500/N | MARMITA REDON AUTOCLAVE GAS 200L ICOS PTF.GD-200/A | MARMITA REDON AUTOCLAVE GAS 300L ICOS PTF.GD-300/A | MARMITA REDON AUTOCLAVE GAS 500L ICOS PTF.GD-500/A | MARMITA REDON AUTOCLAVE GAS 200L ICOS PTF.IG-200/A | MARMITA REDON AUTOCLAVE GAS 300L ICOS PTF.IG-300/A | MARMITA REDON AUTOCLAVE ELE 200L ICOS PTF.IE-200/A | MARMITA REDON AUTOCLAVE ELE 300L ICOS PTF.IE-300/A | MARMITA REDON AUTOCLAVE ELE 500L ICOS PTF.IE-500/A | MARMITA RED +MEZCLADOR EL 200L ICOS PTFM.IE-200/N | MARMITA RED +MEZCLADOR EL 300L ICOS PTFM.IE-300/N | MARMITA RED +MEZCLADOR EL 500L ICOS PTFM.IE-500/N | MARMITA+MEZCLA AUTOCLAVE 200L ELE ICOS PTFM.IE200A | MARMITA+MEZCLA AUTOCLAVE 300L ELE ICOS PTFM.IE300A | MARMITA+MEZCLA AUTOCLAVE 500L ELE ICOS PTFM.IE500A | MARMITA CUADRA DIRECTA GAS 200L ICOS PQF.GD200/N | MARMITA CUADRA DIRECTA GAS 300L ICOS PQF.GD300/N | MARMITA CUADRA DIRECTA GAS 500L ICOS PQF.GD500/N | MARMITA CUADRA INDIRECTA GAS 200L ICOS PQF.IG200/N | MARMITA CUADRA INDIRECTA GAS 300L ICOS PQF.IG300/N | MARMITA CUADRA INDIRECTA GAS 500L ICOS PQF.IG500/N | MARMITA CUADRA INDIRECTA ELE 200L ICOS PQF.IE200/N | MARMITA CUADRA INDIRECTA ELE 300L ICOS PQF.IE300/N | MARMITA CUADRA INDIRECTA ELE 500L ICOS PQF.IE500/N | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE GAS 200L ICOS PQF.GD200/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE GAS 300L ICOS PQF.GD300/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE GAS 500L ICOS PQF.GD500/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE GAS 200L ICOS PQF.IG200/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE GAS 300L ICOS PQF.IG300/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE GAS 500L ICOS PQF.IG500/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE ELE 200L ICOS PQF.IE200/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE ELE 300L ICOS PQF.IE300/A | MARMITA CUADRA AUTOCLAVE ELE 500L ICOS PQF.IE500/A | MARMITA BASCULANTE DIREC GAS 200L ICOS PTBC.GD-200 | MARMITA BASCULANTE DIREC GAS 300L ICOS PTBC.GD-300 | MARMITA BASCULANTE DIREC GAS 500L ICOS PTBC.GD-500 | MARMITA BASCULANTE INDIR GAS 200L ICOS PTBC.IG-200 | MARMITA BASCULANTE INDIR GAS 300L ICOS PTBC.IG-300 | MARMITA BASCULANTE INDIR GAS 500L ICOS PTBC.IG-500 | MARMITA BASCULANTE INDIR ELE 200L ICOS PTBC.IE-200 | MARMITA BASCULANTE INDIR ELE 300L ICOS PTBC.IE-300 | MARMITA BASCULANTE INDIR ELE 500L ICOS PTBC.IE-500 | MARMITA BASCUL NIV CONST GAS 200L ICOS PTBL.IG-200 | MARMITA BASCUL NIV CONST GAS 300L ICOS PTBL.IG-300 | MARMITA BASCUL NIV CONST GAS 500L ICOS PTBL.IG-500 | MARMITA BASCUL NIV CONST ELE 200L ICOS PTBL.IE-200 | MARMITA BASCUL NIV CONST ELE 300L ICOS PTBL.IE-300 | MARMITA BASCUL NIV CONST ELE 500L ICOS PTBL.IE-500 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR GAS 200L ICOS PTBS.IG-200 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR GAS 300L ICOS PTBS.IG-300 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR GAS 500L ICOS PTBS.IG-500 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR ELE 200L ICOS PTBS.IE-200 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR ELE 300L ICOS PTBS.IE-300 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR ELE 500L ICOS PTBS.IE-500 | MARMITA RECTANG INDIRECTA ELE 400L ICOS PGN.IE-400 | MARMITA RECTANG INDIRECTA ELE 280L ICOS PGN.IE-280 | MARMITA RECTANG INDIRECTA ELE 180L ICOS PGN.IE-180 | MARMITA RECTANG INDIRECTA GAS 400L ICOS PGN.IG-400 | MARMITA RECTANG INDIRECTA GAS 280L ICOS PGN.IG-280 | MARMITA RECTANG INDIRECTA GAS 180L ICOS PGN.IG-180 | MARMITA RECTANG GN DIRECTA GAS 280L ICOS PGN.GD280 | MARMITA CUAD FIJA INDIRECTA ELE 50L ICOS BPFC.IE50 | MARMITA CUAD FIJA INDIRECTA GAS 50L ICOS BPFC.IG50 | MARMITA CUADRA FIJA DIRECTA GAS 50L ICOS BPFC.GD50 | MARMITA CUAD BASCUL INDIREC ELE 50L ICOS BPB.IE 50 | MARMITA CUAD BASCUL INDIREC GAS 50L ICOS BPB.IG 50 | MARMITA CUAD BASCUL DIRECTA GAS 50L ICOS BPB.GD 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1750 | 1950 | 2050 | 1750 | 1950 | 2050 | 1750 | 1950 | 2050 | 1675 | 1875 | 1975 | 1675 | 1875 | 1975 | 1675 | 1875 | 1975 | 1675 | 1875 | 1975 | 2000 | 1400 | 1000 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1825 | 1450 | 1650 | 1825 | 1450 | 1650 | 1825 | 1450 | 1650 | 1825 | 900 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 950 | 1050 | 1100 | 950 | 1050 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1300 | 1300 | 1050 | 1300 | 1300 | 1050 | 1300 | 1300 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| CALENTAMIENTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO |
| FUNCION | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA |
| FUNCION AUTOCLAVE | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CAPACIDAD L | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 Litros | 300 Litros | 500 Litros | 200 Litros | 300 Litros | 500 Litros | 400 | 280 | 180 | 400 | 280 | 180 | 280 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DIM CUBA | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | 1700 x 550 x 515 | 1040 x 550 x 515 | 740 x 550 x 515 | 1700 x 550 x 515 | 1040 x 550 x 515 | 740 x 550 x 515 | 1040 x 550 x 515 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 |
| VACIADO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 55 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 24 | 36 | 48 | 24.04 | 36.04 | 48.04 | 24.04 | 36.04 | 48.04 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 48 | 55 | 24.04 | 36.04 | 48.04 | 35 | 35 | 42 | 24.75 | 36.75 | 48.75 | 39 | 24 | 18 | 45 | 35 | 29 | 35 | 6 | 10 | 10 | 6.1 | 10 | 10 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MEZCLADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 29.792 | 12.138 | 14.679 | 19.953 | 15.447 | 18.247 | 24.914 | 15.248 | 17.387 | 23.544 | 14.472 | 16.946 | 21.642 | 17.716 | 20.472 | 16.962 | 19.586 | 25.845 | 34.099 | 38.044 | 44.924 | 35.499 | 40.880 | 47.016 | 12.038 | 14.289 | 17.757 | 15.211 | 17.629 | 23.101 | 15.095 | 21.159 | 23.162 | 14.252 | 16.350 | 20.016 | 17.180 | 19.725 | 24.318 | 17.198 | 19.934 | 25.198 | 22.780 | 25.319 | 36.016 | 25.227 | 28.633 | 35.206 | 24.053 | 27.870 | 38.815 | 36.907 | 41.997 | 55.995 | 35.760 | 40.851 | 51.542 | 57.141 | 63.617 | 92.881 | 50.894 | 56.542 | 77.613 | 25.821 | 22.168 | 18.962 | 26.422 | 20.866 | 18.222 | 17.290 | 7.508 | 7.762 | 6.223 | 17.690 | 18.071 | 14.889 |
| MODELO | PTFIG500A | PTFGD200N | PTFGD300N | PTFGD500N | PTFIG200N | PTFIG300N | PTFIG500N | PTFIE200N | PTFIE300N | PTFIE500N | PTFGD200A | PTFGD300A | PTFGD500A | PTFIG200A | PTFIG300A | PTFIE200A | PTFIE300A | PTFIE500A | PTFMIE200N | PTFMIE300N | PTFMIE500N | PTFMIE200A | PTFMIE300A | PTFMIE500A | PQFGD200N | PQFGD300N | PQFGD500N | PQFIG200N | PQFIG300N | PQFIG500N | PQFIE200N | PQFIE300N | PQFIE500N | PQFGD200A | PQFGD300A | PQFGD500A | PQFIG200A | PQFIG300A | PQFIG500A | PQFIE200A | PQFIE300A | PQFIE500A | PTBCGD200 | PTBCGD300 | PTBCGD500 | PTBCIG200 | PTBCIG300 | PTBCIG500 | PTBCIE200 | PTBCIE300 | PTBCIE500 | PTBLIG200 | PTBLIG300 | PTBLIG500 | PTBLIE200 | PTBLIE300 | PTBLIE500 | PTBSIG200 | PTBSIG300 | PTBSIG500 | PTBSIE200 | PTBSIE300 | PTBSIE500 | PGNIE400 | PGNIE280 | PGNIE180 | PGNIG400 | PGNIG280 | PGNIG180 | PGNGD280 | BPFCIE50 | BPFCIG50 | BPFCGD50 | BPBIE50 | BPBIG50 | BPBGD50 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.