57.141,00 €
Marmita redonda basculante. Nivel constante. Con mezclador. Calentamiento INDIRECTO. Tensión: 400V 3N 50Hz. Fondo del recipiente de acero inox AISI 316 lúcido específico para calibrar también productos particularmente ácidos con espesor de 20/10 a 40/10. Paredes de la cuba de cocción de acero inox AISI 304 con espesores de 20/10 a 25/10. Grifo de descarga frontal NO INCLUIDO. Tapa de acero inox AISI 304 con espesor 15/10 y manija atérmica. Manómetro para el control de la presión en el interior. Mezclador orientable de bronce cromado con agua caliente y fría. Estructura portante de acero inox con espesor de 40/10 montada en pies para la nivelación y brida para la fijación en el suelo. Paredes externas de acero inox AISI 304 satinado con espesor 10/10. Estante satinado de acero inox AISI 304 con espesor 15/10. Mezclador removible de acero inox AISI 316 con velocidad de rotación regulable entre los 7 y los 28 g/m con una fuerza de hasta 386 Nm. Brazos radiales de acero inox y palas de raspado de Teflón cerámico. Encendido piezoeléctrico manual y llama piloto. Calentamiento mediante quemadores tubulares de alto rendimiento de acero inox. Control del nivel de agua en la doble pared con grifos máximo/mínimo con opción de carga de agua automática. Control de presión de la doble pared a través de la válvula de seguridad calibrada a 0,5 bar. Válvula de depresión. Monitor PLC, Permite gestionar y personalizar hasta 100 programas de cocción modificables incluso durante la elaboración. Equipado con pantalla táctil y controles manuales para el accionamiento y la carga del agua, la inclinación y el movimiento del mezclador. Capacidad: 200 Lts. Dimensiones exteriores: 1675x1450x1135 mm. Dimensiones cuba: Ø 760×500 mm. Potencia GAS: 35 Kw. Poten-cia ELECTRICA: 0,75 Kw.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| CALENTAMIENTO | |
| FUNCION | |
| FUNCION AUTOCLAVE | |
| CAPACIDAD L | |
| DIM CUBA | |
| VACIADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| GRUPO | |
| MEZCLADOR | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO |
| Producto | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR PTBS-IG-200 | MARMITA PTF-GD 200/N | MARMITA PTF-GD 300/N | MARMITA PTF-GD 500/N | MARMITA PTF-IG 200/N | MARMITA PTF-IG 300/N | MARMITA PTF-IG 500/N | MARMITA PTF-IE 200/N | MARMITA PTF-IE 300/N | MARMITA PTF-IE 500/N | MARMITA PTF-GD 200/A | MARMITA PTF-GD 300/A | MARMITA PTF-GD 500/A | MARMITA PTF-IG 200/A | MARMITA PTF-IG 300/A | MARMITA PTF-IG 500/A | MARMITA PTF-IE 200/A | MARMITA PTF-IE 300/A | MARMITA PTF-IE 500/A | MARMITA CON MEZCLADOR PTFM-IE 200/N | MARMITA CON MEZCLADOR PTFM-IE 300/N | MARMITA CON MEZCLADOR PTFM-IE 500/N | MARMITA CON MEZCLADOR PTFM-IE 200/A | MARMITA CON MEZCLADOR PTFM-IE 300/A | MARMITA CON MEZCLADOR PTFM-IE 500/A | MARMITA CUADRADA PQF-GD 200/N | MARMITA CUADRADA PQF-GD 300/N | MARMITA CUADRADA PQF-GD 500/N | MARMITA CUADRADA PQF-IG 200/N | MARMITA CUADRADA PQF-IG 300/N | MARMITA CUADRADA PQF-IG 500/N | MARMITA CUADRADA PQF-IE 200/N | MARMITA CUADRADA PQF-IE 300/N | MARMITA CUADRADA PQF-IE 500/N | MARMITA PQF.GD-200A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.GD-300A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.GD-500A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.IG-200A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.IG-300A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.IG-500A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.IE-200A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.IE-300A (AUTOCLAVE) | MARMITA PQF.IE-500A (AUTOCLAVE) | MARMITA BASCULANTE PTBC-GD-200 | MARMITA BASCULANTE PTBC-GD-300 | MARMITA BASCULANTE PTBC-GD-500 | MARMITA BASCULANTE PTBC-IG-200 | MARMITA BASCULANTE PTBC-IG-300 | MARMITA BASCULANTE PTBC-IG-500 | MARMITA BASCULANTE PTBC-IE-200 | MARMITA BASCULANTE PTBC-IE-300 | MARMITA BASCULANTE PTBC-IE-500 | MARMITA BASCUL NIV CONST PTBL-IG-200 | MARMITA BASCUL NIV CONST PTBL-IG-300 | MARMITA BASCUL NIV CONST PTBL-IG-500 | MARMITA BASCUL NIV CONST PTBL-IE-200 | MARMITA BASCUL NIV CONST PTBL-IE-300 | MARMITA BASCUL NIV CONST PTBL-IE-500 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR PTBS-IG-300 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR PTBS-IG-500 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR PTBS-IE-200 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR PTBS-IE-300 | MARMITA BASCUL+MEZCLADOR PTBS-IE-500 | MARMITA PGN-IE 400 | MARMITA PGN-IE 280 | MARMITA PGN-IE 180 | MARMITA PGN-IG 400 | MARMITA PGN-IG 280 | MARMITA PGN-IG 180 | MARMITA PGN-GD 280 | MARMITA CUADRADA BPFC.IE 50 | MARMITA CUADRADA BPFC.IG 50 | MARMITA CUADRADA BPFC.GD 50 | MARMITA CUADRADA BASCULANTE BPB.IE 50 | MARMITA CUADRADA BASCULANTE BPB.IG 50 | MARMITA CUADRADA BASCULANTE BPB.GD 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1675 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1750 | 1950 | 2050 | 1750 | 1950 | 2050 | 1750 | 1950 | 2050 | 1675 | 1875 | 1975 | 1675 | 1875 | 1975 | 1875 | 1975 | 1675 | 1875 | 1975 | 2000 | 1400 | 1000 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 1450 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1150 | 1270 | 1400 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1825 | 1450 | 1650 | 1825 | 1650 | 1825 | 1450 | 1650 | 1825 | 900 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 1135 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 950 | 1050 | 1100 | 950 | 1050 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 900 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1300 | 1300 | 1050 | 1300 | 1300 | 1050 | 1300 | 1300 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA |
| PANEL | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| CALENTAMIENTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO |
| FUNCION | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA | MARMITA |
| FUNCION AUTOCLAVE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CAPACIDAD L | 200 Litros | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 Litros | 500 Litros | 200 Litros | 300 Litros | 500 Litros | 400 | 280 | 180 | 400 | 280 | 180 | 280 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DIM CUBA | d 760 x 500 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | d 760 x 500 | d 960 x 500 | d 1060 x 600 | 1700 x 550 x 515 | 1040 x 550 x 515 | 740 x 550 x 515 | 1700 x 550 x 515 | 1040 x 550 x 515 | 740 x 550 x 515 | 1040 x 550 x 515 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 | d 400 x 465 |
| VACIADO | BASCULANTE | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | FIJO | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 35 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 24.04 | 36.04 | 48.04 | 24.04 | 36.04 | 48.04 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 39 | 55 | 39 | 48 | 55 | 24 | 36 | 48 | 39 | 48 | 55 | 24.04 | 36.04 | 48.04 | 35 | 42 | 24.75 | 36.75 | 48.75 | 39 | 24 | 18 | 45 | 35 | 29 | 35 | 6 | 10 | 10 | 6.1 | 10 | 10 |
| TENSION | 1 X 230 | - | - | - | - | - | - | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | - | - | - | - | - | - | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | - | - | - | - | - | - | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | - | - | - | - | - | - | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | - | 1 X 230 | 1 X 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | - | - | - | - | 3 x 400 | - | - | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MEZCLADOR | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 57.141 | 12.138 | 14.679 | 19.953 | 15.447 | 18.247 | 24.914 | 15.248 | 17.387 | 23.544 | 14.472 | 16.946 | 21.642 | 17.716 | 20.472 | 29.792 | 16.962 | 19.586 | 25.845 | 34.099 | 38.044 | 44.924 | 35.499 | 40.880 | 47.016 | 12.038 | 14.289 | 17.757 | 15.211 | 17.629 | 23.101 | 15.095 | 21.159 | 23.162 | 14.252 | 16.350 | 20.016 | 17.180 | 19.725 | 24.318 | 17.198 | 19.934 | 25.198 | 22.780 | 25.319 | 36.016 | 25.227 | 28.633 | 35.206 | 24.053 | 27.870 | 38.815 | 36.907 | 41.997 | 55.995 | 35.760 | 40.851 | 51.542 | 63.617 | 92.881 | 50.894 | 56.542 | 77.613 | 25.821 | 22.168 | 18.962 | 26.422 | 20.866 | 18.222 | 17.290 | 7.508 | 7.762 | 6.223 | 17.690 | 18.071 | 14.889 |
| MODELO | PTBSIG200 | PTFGD200N | PTFGD300N | PTFGD500N | PTFIG200N | PTFIG300N | PTFIG500N | PTFIE200N | PTFIE300N | PTFIE500N | PTFGD200A | PTFGD300A | PTFGD500A | PTFIG200A | PTFIG300A | PTFIG500A | PTFIE200A | PTFIE300A | PTFIE500A | PTFMIE200N | PTFMIE300N | PTFMIE500N | PTFMIE200A | PTFMIE300A | PTFMIE500A | PQFGD200N | PQFGD300N | PQFGD500N | PQFIG200N | PQFIG300N | PQFIG500N | PQFIE200N | PQFIE300N | PQFIE500N | PQFGD200A | PQFGD300A | PQFGD500A | PQFIG200A | PQFIG300A | PQFIG500A | PQFIE200A | PQFIE300A | PQFIE500A | PTBCGD200 | PTBCGD300 | PTBCGD500 | PTBCIG200 | PTBCIG300 | PTBCIG500 | PTBCIE200 | PTBCIE300 | PTBCIE500 | PTBLIG200 | PTBLIG300 | PTBLIG500 | PTBLIE200 | PTBLIE300 | PTBLIE500 | PTBSIG300 | PTBSIG500 | PTBSIE200 | PTBSIE300 | PTBSIE500 | PGNIE400 | PGNIE280 | PGNIE180 | PGNIG400 | PGNIG280 | PGNIG180 | PGNGD280 | BPFCIE50 | BPFCIG50 | BPFCGD50 | BPBIE50 | BPBIG50 | BPBGD50 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.