2.990,00 €
Ideal para pizzerías, pastelerías y panaderías. Espiral, rejilla, rompe-pasta y cuba en acero inox. Panel de mandos inclinado para facilitar acceso a controles. Con ruedas y temporizador. Hasta 44 Kg (53 litros) por amasado. Proporción ingredientes: 1/3 líquidos (agua y aceite) y como máximo 2/3 sólidos (harina, levadura y sal). Rendimiento óptimo: con masa acabada mínimo 20% – máximo 80% de capacidad de la cuba. Capacidad masa: 25 Kg. Capacidad litros: 33. Masa por hora: 100 Kg. Dimensiones cuba: Ø 400 x 260 H mm. Alimentación 3 x 400 V. Potencia: 1,10 Kw. Dimensiones: 460x840x730 mm
| Producto | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR33-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR22-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR42-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR53-2V | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR22-VS | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR33-VS | AMASADORA ESPIRAL 33 LTS MOD. IF-33-2V | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR42-VS | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR53-VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 640 | 420 | 490 | 550 | 420 | 640 | 400 | 490 | 550 |
| FONDO MM | 840 | 720 | 860 | 870 | 720 | 840 | 830 | 860 | 870 |
| ALTO MM | 730 | 640 | 730 | 730 | 640 | 730 | 720 | 730 | 730 |
| PRODUCCION | 100 | 70 | 140 | 170 | 70 | 100 | - | 140 | 170 |
| POTENCIA KW | 1.1 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x400 | 1x230 | 1x230 |
| PESO KG | 125 | 93 | 129 | 133 | 94 | 127 | 100 | 131 | 136 |
| PVP | 2.990 | 2.670 | 3.460 | 3.560 | 2.950 | 3.250 | 2.130 | 3.580 | 3.770 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.