6.245,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Quemadores de hierro fundido y distribuidores de llama de latón estancos a los líquidos fijados en la superficie de acero AISI 304 de embutición profunda, dotados de termopar de seguridad y llama piloto protegida por cubierta de acero para una fácil limpieza y mantenimiento con cuerpo íntegramente de latón. Quemadores de triple perforado compactos de alta eficiencia térmica de 6 kW con 90 de diámetro y de 10 kW con 120 de diámetro. Horno a gas con quemador de llama auto-estabilizada posicionado debajo de la solera nervada de acero y termostato regulable de 160 a 280 °C. Cámara horno de AISI 430, con soportes de 4 niveles y contra puerta estampada y nervada de acero inoxidable. Chimenea interna de acero inoxidable y quemador de acero inoxidable AISI 304. Manija con doble molde de alta resistencia de acero inoxidable AISI 304. Circulación agua en el sumidero con rebosamiento. 3 fuegos de 6 Kw Ø 90 , 1 fuego de 10 Kw Ø 120 Dimensiones horno: GN 2/1 530x650x 4 pos. 550x685x295 Potencia horno: 7,80 Kw. Potencia total: 35,80 Kw. Dimensiones: 800x900x900
| Producto | COCINA 4F GAS+AGUA+HORNO BERTOS S900 SG9F4PS+FG/SC | COCINA 2 FUEGOS A GAS POTEN. BERTOS MOD. G6F2BH6 | COCINA 3 FUEGOS A GAS POTEN. BERTOS MOD. G6F3BH12 | COCINA 3 FUEGOS GAS+HORNO GN1/1 BERTOS G6F3H12+FG1 | COCINA 2 FUEGOS A GAS SOBREMESA BERTOS G6F2BPW | COCINA 4 FUEGOS A GAS SOBREMESA BERTOS G6F4BPW | COCINA 6 FUEGOS A GAS SOBREMESA BERTOS G6F6BPW | COCINA 4 FUEGOS A GAS+HORNO 1/1 BERTOS G6F4PW+FG1 | COCINA 4 FUEGOS GAS+HORNO EL 1/1 BERTOS G6F4PW+FE1 | COCINA 700 2 FUEGOS A GAS BERTOS MOD. G7F2B | COCINA 700 2 FUEGOS A GAS POTEN. BERTOS MOD G7F2BP | COCINA 700 2 FUEGOS A GAS CON MUEBLE BERTOS G7F2M | COCINA 700 2 FUEG GAS POTEN + MUEBLE BERTOS G7F2MP | COCINA 700 4 FUEGOS A GAS BERTOS MOD. G7F4B | COCINA 700 4 FUEGOS A GAS POTEN. BERTOS MOD G7F4BP | COCINA 700 4 FUEGOS A GAS CON MUEBLE BERTOS G7F4M | COCINA 700 4 FUEG GAS POTEN + MUEBLE BERTOS G7F4MP | COCINA 700 6 FUEGOS A GAS BERTOS MOD. G7F6B | COCINA 700 6 FUEGOS A GAS POTEN. BERTOS MOD G7F6BP | COCINA 700 6 FUEG GAS POTEN + MUEBLE BERTOS G7F6MP | COCINA 700 4 FUEGOS+HORNO GN2/1 GAS BERTOS G7F4+FG | COCINA 700 4 FUE POT+HOR GN2/1 GAS BERTOS G7F4P+FG | COCINA 700 6 FUEGOS+HORNO GN2/1 GAS BERTOS G7F6+FG | COCINA 700 6 FUE POT+HOR GN2/1 GAS BERTOS G7F6P+FG | COCINA 700 6 FUEGOS+HORNO MAXI GAS BERTOS G7F6+T | COCINA 700 6 FUE POT+HOR MAXI GAS BERTOS G7F6P+T | COCINA 2 FUEGOS A GAS BERTOS M900 MOD. G9F2M | COCINA 2 FUEGOS GAS POTEN. BERTOS M900 MOD G9F2MP | COCINA 4 FUEGOS A GAS BERTOS M900 MOD. G9F4M | COCINA 4 FUEGOS POTENCIADA A GAS BERTOS G9F4MP | COCINA 6 FUEGOS A GAS BERTOS M900 MOD. G9F6M | COCINA 6 FUEGOS GAS POTEN.BERTOS M900 MOD. G9F6MP | COCINA 4 FUEGOS GAS+HORNO 2/1 BERTOS M900 G9F4+FG | COCINA 4 FUEGOS POT. GAS+HORNO 2/1 BERTOS G9F4P+FG | COCINA 6 FUEGOS GAS+HORNO 2/1 BERTOS M900 G9F6+FG | COCINA 6 FUEGOS GAS+HOR. GN21 BERTOS M900 G9F6P+FG | COCINA 6 FUEGOS GAS+HORNO MAXI BERTOS M900 G9F6+T | COCINA 6 FUEGOS GAS POT+HORNO MAXI BERTOS G9F6P+T | COCINA 8 FUEGOS GAS+2 HOR 2/1 BERTOS M900 G9F8+2FG | COCINA 8 FUEGOS GAS POT+2 HOR 2/1 BERTOS G9F8P+2FG | COCINA 2 FUEGOS A GAS BERTOS S700 MOD. SG7F2B | COCINA 2 FUEGOS GAS+AGUA BERTOS S700 SG7F2B/SC | COCINA 4 FUEGOS A GAS BERTOS S700 MOD. SG7F4B | COCINA 4 FUEGOS GAS+AGUA BERTOS S700 SG7F4B/SC | COCINA 2 FUEGOS GAS+HORNO BERTOS S700 SG7F4+FG | COCINA 2 FUE GAS+AGUA+HORNO BERTOS S700 SG7F4+FE2 | COCINA 2 F GAS+AGUA+HORNO BERTOS S700 SG7F4+FE2/SC | COCINA 2 FUEGOS A GAS BERTOS S900 MOD. SG9F2MPS | COCINA 2 FU GAS FONDO AGUA BERTOS S900 SG9F2MPS/SC | COCINA 2 FUEGOS GAS POTEN BERTOS S900 SG9F2MPSP | COCINA 2F GAS PO+FON AGUA BERTOS S900 SG9F2MPSP/SC | COCINA 4 FUEGOS A GAS BERTOS S900 MOD. SG9F4MPS | COCINA 4 FU GAS FONDO AGUA BERTOS S900 SG9F4MPS/SC | COCINA 4 FUEGOS GAS POTEN. BERTOS S900 SG9F4MPSP | COCINA 4F GAS PO+FON AGUA BERTOS S900 SG9F4MPSP/SC | COCINA 6 FUEGOS A GAS BERTOS S900 MOD. SG9F6MPS | COCINA 6 FU GAS FONDO AGUA BERTOS S900 SG9F6MPS/SC | COCINA 6 FUEGOS GAS POTEN. BERTOS S900 SG9F6MPSP | COCINA 6F GAS PO+FON AGUA BERTOS S900 SG9F6MPSP/SC | COCINA 4 FUEG GAS+HORNO 2/1 BERTOS S900 SG9F4PS+FG | COCINA 4F POTEN GAS+HORNO 2/1 S900 SG9F4PSP+FG | COCINA 4F GAS POT +AGUA+HORNO S900 SG9F4PSP+FG/SC | COCINA 6 FUEG GAS+HORNO 2/1 BERTOS S900 SG9F6PS+FG | COCINA 6F GAS+AGUA+HORNO BERTOS S900 SG9F6PS+FG/SC | COCINA 6F POTEN GAS+HORNO 2/1 S900 SG9F6PSP+FG | COCINA 6F GAS POT +AGUA+HORNO S900 SG9F6PSP+FG/SC | COCINA 2 FUEGOS A GAS BERTOS LX900 MOD. LXG9F2PS | COCINA 4 FUEGOS A GAS BERTOS LX900 MOD. LXG9F4PS | COCINA 2 FUE GAS POTEN BERTOS LX900 MOD. LXG9F2PSP | COCINA 4 FUE GAS POTEN BERTOS LX900 MOD. LXG9F4PSP | COCINA 6 FUEGOS GAS+HORNO MAXI BERTOS G6F6PW+FG1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 300 | 600 | 900 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | 800 | 400 | 800 | 0 | - |
| FONDO MM | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | - |
| ALTO MM | 900 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 280 | 280 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | - |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | - |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | - |
| POTENCIA KW | 35.8 | 10.5 | 31 | 34.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 22.5 | 19 | 10.5 | 14 | 10.5 | 14 | 21 | 28 | 21 | 28 | 31.5 | 42 | 42 | 28.8 | 35.8 | 39.3 | 49.8 | 43.5 | 54 | 19 | 24 | 34.5 | 48 | 53.5 | 72 | 42.3 | 55.8 | 61.3 | 73.8 | 65.5 | 84 | 86.4 | 111.6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 31.8 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 | 40 | 40 | 44 | 44 | 60 | 60 | 35.8 | 47.8 | 47.8 | 51.8 | 51.8 | 67.8 | 67.8 | 16 | 28 | 20 | 40 | 32 | - |
| HORNO | GAS | - | - | GAS | - | - | - | GAS | ELECTRICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GAS | GAS | GAS | GAS | - | - | - | - | - | - | - | - | GAS | GAS | GAS | GAS | - | - | GAS | GAS | - | - | - | - | GAS | ELECTRICO | ELECTRICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | - | - | - | - | GAS | - |
| CAPACIDAD HORNO | GN 2/1 | - | - | GN 1/1 | - | - | - | GN 1/1 | GN1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | - | - | GN 2/1 | GN 2/1 | - | - | - | - | GN 1/1 | GN1/1 | GN1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | - | - | - | - | GN 1/1 | - |
| DIM HORNO MM | 530 x 650 | - | - | 530 x 325 | - | - | - | 530 x 325 | 530 x 325 4 niveles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | - | - | 530 x 650 | 530 x 650 | - | - | - | - | 530 x 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | 530 x 650 | - | - | - | - | 530 x 325 | - |
| POTENCIA HORNO KW | 7.8 | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | 4.68 | 4.68 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | 3.5 | - |
| NOTAS | Cocina con fondo de agua. Horn | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | - | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | Horno con 4 niveles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a gas con 4 niveles para | - | - | - | - | - | - | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a gas con 4 niveles para | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a gas con 4 niveles para | - | - | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | Horno a conveccion | Horno a conveccion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Horno a gas con 4 niveles con | Horno a gas con 4 niveles con | Cocina con fondo de agua. Horn | Horno a gas con 4 niveles con | Cocina con fondo de agua. Horn | Horno a gas con 4 niveles con | Cocina con fondo de agua. Horn | - | - | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | - |
| PVP | 6.245 | 1.596 | 2.280 | 3.490 | 1.460 | 1.965 | 2.630 | 3.260 | 3.490 | 1.540 | 1.695 | 1.995 | 2.136 | 2.350 | 2.570 | 2.930 | 3.330 | 3.355 | 3.590 | 3.920 | 4.390 | 4.625 | 5.725 | 5.995 | 6.290 | 6.615 | 2.290 | 2.535 | 3.730 | 4.095 | 4.915 | 5.410 | 5.290 | 5.820 | 6.770 | 7.475 | 7.685 | 8.455 | 11.130 | 12.245 | 2.118 | 2.202 | 3.341 | 3.540 | 5.567 | 6.046 | 6.251 | 2.495 | 2.615 | 2.616 | 2.735 | 4.095 | 4.315 | 4.340 | 4.595 | 5.495 | 5.745 | 5.785 | 6.080 | 5.870 | 6.210 | 6.590 | 7.490 | 7.890 | 7.890 | 8.390 | 2.295 | 3.845 | 2.415 | 3.755 | 3.980 | 1 |
| MODELO | SG9F4PSFGSC | G6F2BH6 | G6F3BH12 | G6F3H12FG1 | G6F2BPW | G6F4BPW | G6F6BPW | G6F4PWFG1 | G6F4PWFE1 | G7F2B | G7F2BP | G7F2M | G7F2MP | G7F4B | G7F4BP | G7F4M | G7F4MP | G7F6B | G7F6BP | G7F6MP | G7F4FG | G7F4PFG | G7F6FG | G7F6PFG | G7F6T | G7F6PT | G9F2M | G9F2MP | G9F4M | G9F4MP | G9F6M | G9F6MP | G9F4FG | G9F4PFG | G9F6FG | G9F6PFG | G9F6T | G9F6PT | G9F82FG | G9F8P2FG | SG7F2B | SG7F2BSC | SG7F4B | SG7F4BSC | SG7F4FG | SG7F4FE2 | SG7F4FE2SC | SG9F2MPS | SG9F2MPSSC | SG9F2MPSP | SG9F2MPSPSC | SG9F4MPS | SG9F4MPSSC | SG9F4MPSP | SG9F4MPSPSC | SG9F6MPS | SG9F6MPSSC | SG9F6MPSP | SG9F6MPSPSC | SG9F4PSFG | SG9F4PSPFG | SG9F4PSPFGSC | SG9F6PSFG | SG9F6PSFGSC | SG9F6PSPFG | SG9F6PSPFGSC | LXG9F2PS | LXG9F4PS | LXG9F2PSP | LXG9F4PSP | G6F6PWFG1 | G6F2BH6 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 149 | 61 | 107 | 107 | 13 | 24 | 35 | 66 | 60 | 27 | 27 | 38 | 38 | 51 | 51 | 65 | 51 | 67 | 67 | 78 | 102 | 102 | 126 | 126 | 140 | 140 | 59 | 59 | 114 | 104 | 140 | 140 | 149 | 149 | 202 | 226 | 226 | 226 | 260 | 250 | 30 | 30 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 59 | 59 | 59 | 59 | 104 | 104 | 104 | 104 | 140 | 140 | 140 | 140 | 149 | 149 | 149 | 202 | 202 | 202 | 202 | 50 | 90 | 50 | 90 | 0 | 0 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.