581,00 €
Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10. Laterales y trasera cerrados. Patas regulables. Dimensiones: 400x570x650
1 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| ALIMENTACION | |
| HORNO | |
| PVP | |
| MODELO | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | SOPORTE INOX ABIERTO 400 S700 BERTOS S7SG40 | SOPORTE INFERIOR INOX SERIE 600 BERTOS MOD. SG30 | SOPORTE INFERIOR INOX SERIE 600 BERTOS MOD. SG60 | SOPORTE INFERIOR INOX SERIE 600 BERTOS MOD. SG90 | SOPORTE INFERIOR INOX SERIE 600 BERTOS MOD. SG120 | SOPORTE INOX ABIERTO 800 S700 BERTOS S7SG80 | SOPORTE INOX ABIERTO 1200 S700 BERTOS S7SG120 | SOPORTE INOX ABIERTO 400 LX900 BERTOS 9SG40 | SOPORTE INOX ABIERTO 800 LX900 BERTOS 9SG80 | SOPORTE INOX ABIERTO 1200 LX900 BERTOS 9SG120 | SOPORTE INOX CANTOS REDON 400 LX900 BERTOS 9SG40H2 | SOPORTE INOX CANTOS REDON 800 LX900 BERTOS 9SG80H2 | SOPORTE INOX CANTOS RED 1200 LX900 BERTOS 9SG120H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 1200 |
| FONDO MM | 570 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ALTO MM | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | - | - | - | - | - | - |
| HORNO | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | SIN CONEXIÓN | - | - | - | - | - | - |
| PVP | 581 | 410 | 540 | 630 | 780 | 750 | 944 | 795 | 985 | 1.155 | 1.315 | 1.625 | 1.875 |
| MODELO | S7SG40 | SG30 | SG60 | SG90 | SG120 | S7SG80 | S7SG120 | 9SG40 | 9SG80 | 9SG120 | 9SG40H2 | 9SG80H2 | 9SG120H2 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 0 | 10 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.