970,00 €
Totalmente construida en acero inox. Cuba embutida en una pieza, sin soldaduras, con ángulos redondeados. Con grifo de vaciado. Chasis y cuba desmontables para facilitar la limpieza. Diálogo sistema para un rendimiento máximo. Termostato de seguridad con botón de rearme. Modelo encastrable bajo pedido (mismo precio).
Dimensiones: 280x415x265-420 mm.
Dimensiones cesta: 220x235x108 mm.
Capacidad cuba: 5,5/7 Litros.
Potencia: 3,60 Kw.
Voltaje: 1x230V.
Producción: 8 Kg/h
43 disponibles
| Producto | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-7 MONOFASICA | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-200 (C200) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-200 (CE200) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-200T (C200T) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-200T (CE200T) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-2200 (C2200) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-2200 (CE2200) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE2200T (C2200T) | FREIDORA VALENTINE ENCASTRE CORE-2200 (CE2200T) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-250 (C250) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-250 (CE250) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-250T (C250T) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-250 (CE250T) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-400 (C400) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-400 (CE400) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-400T (C400T) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-400T (CE400T) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE2525 (C2525) | FREIDORA VALENTINE ENCASTRE CORE-2525 (CE2525) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE2525T (C2525T) | FREIDORA VALENTINE ENCASTRE CORE-2525T (CE2525T) | FREIDORA SUPER RAPIDA VALENTINE CORE-600 (C600) | FREIDORA VALENTINE DE ENCASTRE CORE-600 (CE600) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS2200) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE2200) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE2200) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP2200) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS2200T) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE2200T) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE2200T) | FRE SUPER RAP VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP2200T) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS250) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE250) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE250) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP250) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS250T) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE250T) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE250T) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP250T) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS400) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE400) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE400) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP400) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS400T) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE400T) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE400T) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP400T) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS2525) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE2525) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE2525) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP2525) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS2525T) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE2525T) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE2525T) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP2525) | FREIDORA SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART (CS600) | FREIDORA CORE SMART DE ENCASTRE (CSE600) | FRE VALENTINE CORE SMART PLUS ENCASTRE (CSPE600) | FRE SUPER RAP. VALENTINE CORE SMART PLUS (CSP600) | FREIDORA ELECTRICA SOBREMESA VALENTINE TF-77 | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-7T (2X400V) | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-77 TURBO | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-10 TRIFASICA | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-13 TRIFASICA | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-3 MONOFASICA | FREIDORA ELECTRICA SOBREMESA VALENTINE TF-55 | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-55 TRIFASICA | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-5 MONOFASICA | FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-5T TURBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 280 | 200 | - | 200 | - | 400 | - | 400 | - | 250 | - | 250 | - | 400 | - | 400 | - | 500 | - | 500 | - | 600 | - | 400 | - | - | 400 | 400 | - | - | 400 | 250 | - | - | 250 | 250 | - | - | 250 | 400 | - | - | 400 | 400 | - | - | 400 | 500 | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 600 | - | - | 600 | 560 | 280 | 560 | 360 | 560 | 200 | 420 | 420 | - | 213 |
| FONDO MM | 415 | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | 600 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 390 | 415 | 415 | - | 415 |
| ALTO MM | 420 | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 310 | 420 | 420 | - | 420 |
| FORMATO | SOBREMESA | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | DE PIE | ENCASTRE | ENCASTRE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | - | SOBREMESA |
| TURBO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | - | SI |
| CAPACIDAD L | 5,5 / 7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 2 x 7-8 | 2 x 7-8 | 2 x 7-8 | 2 x 7-8 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 2 x 9-10 | 2 x 9-10 | 2 x 9-10 | 2 x 9-10 | 25-28 | 25-28 | 2 x 7 - 8 | 2 x 7 - 8 | 2 x 7 - 8 | 2 x 7 - 8 | 2 x 7 - 8 | 2 x 7 - 8 | 2 x 7 - 8 | 2 x 7 - 8 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 15 - 18 | 2 x 9 - 10 | 2 x 9 - 10 | 2 x 9 - 10 | 2 x 9 - 10 | 2 x 9 - 10 | 2 x 9 - 10 | 2 x 9 - 10 | 2 x 9 - 10 | 25 - 28 | 25 - 28 | 25 - 28 | 25 - 28 | 2 x (5,5 / 7) | 4 / 5 | 2 x (5,5 / 7) | 8 / 10 | 12,5 / 14 | 3 | 2 x (4 / 5) | 2 x (4 / 5) | - | 3 |
| PRODUCCION | 8 | 19-23 | 19-23 | 23-27 | 23-27 | 38-46 | 38-46 | 46-54 | 46-54 | 20-26 | 20-26 | 28-36 | 28-36 | 38-46 | 38-46 | 46-54 | 46-54 | 40-52 | 40-52 | 56-72 | 56-72 | 57-68 | 57-68 | 38 - 46 | 38 - 46 | 38 - 46 | 38 - 46 | 46 - 54 | 46 - 54 | 46 - 54 | 46 - 54 | 20 - 26 | 20 - 26 | 20 - 26 | 20 - 26 | 28 - 36 | 28 - 36 | 28 - 36 | 28 - 36 | 38 - 46 | 38 - 46 | 38 - 46 | 38 - 46 | 46 - 54 | 46 - 54 | 46 - 54 | 46 - 54 | 40 - 52 | 40 - 52 | 40 - 52 | 40 - 52 | 56 - 72 | 56 - 72 | 56 - 72 | 56 - 72 | 57 - 68 | 57 - 68 | 40 - 58 | 40 - 58 | 18 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 16 | - | 6 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | - | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3,6 | 7,2 | 7,2 | 11 | 11 | 14,4 | 14,4 | 18 | 18 | 7,2 | 7,2 | 11 | 11 | 14,4 | 14,4 | 18 | 18 | 14,4 | 14,4 | 18 | 18 | 28 | 28 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 x 3,6 | 3,6 | 2 x 3,6 | 6,9 | 6,9 | 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | - | 3 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | - | 3x400 |
| DIMENSIONES CESTA MM | 155 x 235 x105 | 158 x 285 x 135 | 158 x 285 x 135 | 158 x 285 x 135 | 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 208 x 285 x 135 | 208 x 285 x 135 | 208 x 285 x 135 | 208 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 208 x 285 x 135 | 2x 208 x 285 x 135 | 2x 208 x 285 x 135 | 2x 208 x 285 x 135 | 2x 255 x 285 x 135 | 2x 255 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 202 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 158 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 202 x 285 x 135 | 2x 255 x 285 x 135 | 2x 255 x 285 x 135 | 2x 255 x 285 x 135 | 2x 255 x 285 x 135 | 2 x (220 x 235 x 108) | 220 x 235 x 108 | 2 x (220 x 235 x 108) | 305 x 235 x108 | 500 x 235 x108 (Opc.: 2x 220x2 | 155 x 235 x105 | 2 x (155 x 235 x 105) | 2 x (155 x 235 x 105) | - | 155 x 235 x105 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | - | COCCION |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PVP | 970 | 3.280 | 3.280 | 3.380 | 3.380 | 5.580 | 5.580 | 5.890 | 5.890 | 3.495 | 3.495 | 3.635 | 3.635 | 4.920 | 4.920 | 5.190 | 5.190 | 5.920 | 5.920 | 6.230 | 6.230 | 6.650 | 6.650 | 8.610 | 8.610 | 12.790 | 12.790 | 8.970 | 8.970 | 13.250 | 13.250 | 5.190 | 5.190 | 8.295 | 8.295 | 5.380 | 5.380 | 8.480 | 8.480 | 6.635 | 6.635 | 10.510 | 10.510 | 6.995 | 6.995 | 10.880 | 10.880 | 8.970 | 8.970 | 13.270 | 13.270 | 9.325 | 9.325 | 13.645 | 13.645 | 9.350 | 9.350 | 12.540 | 12.540 | 1.860 | 1.090 | 2.070 | 1.235 | 1.520 | 594 | 1.830 | 1.830 | - | 918 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.