4.295,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Quemadores de acero inoxidable de sección ovalada de nido de abeja. Intercambiadores de calor de sección ovalada de gran superficie, colocados directamente en el interior de la cuba, para un calentamiento rápido y homogéneo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Cuba de acero inoxidable AISI 304 con amplios bordes redondeados y amplia zona fría, debajo de los quemadores, para la sedimentación de los residuos. El plano, de bordes redondeados, incorpora una superficie para el apoyo de los cestos ligeramente inclinada que favorece la descarga del aceite. Control de la temperatura por medio de la válvula termostática de 110 a 190 °C con detección más precisa gracias a los sensores colocados en el interior de la cuba. Termostato de seguridad de rearme manual. Grifo de descarga de esfera, situado dentro del hueco, controlado por una manija con empuñadura atérmica, con contenedor de recogida de acero. Encendido eléctrico 10 W. Capacidad: 20 Lts. Dimensiones cuba: 302x402x170 Dimensiones cesta: 255x335x125 Potencia: 17,50 Kw. Dimensiones: 400x900x900
| Producto | FREIDORA A GAS 20L. S900 MOD. S9GL20M | FREIDORA 600 MOD. GL8B «8L. GAS» | FREIDORA 600 MOD. GL8+8B «8+8L. GAS SOBREMESA» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-3B 6KW. «10L. ELEC.» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-3BS 9KW. «10L. ELEC.» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-6B ( 10+10 L. ELEC.) | FREIDORA 600 MOD. E6F10-6BS «10+10L. ELEC.» | FREIDORA 700 MOD. GL10B «10L. GAS SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-4B «10L. SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. GL10+10B «10+10L GAS SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-8B «10+10L/S. SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. GL7+7M «7+7L GAS « | FREIDORA 700 MOD. GL10M «10L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-4M «10L. ELEC.» | FREIDORA 700 MOD. GL10+10M «10+10L GAS MUEBLE» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-8M «10+10L PIE» | FREIDORA 700 MOD. GL15M «15L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. GL15+15M «15+15L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. GL20M «20L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. E7F18-4M «18L. ELEC.» | FREIDORA 700 MOD. GL20+20M «20+20L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. E7F18-8M » 18+18 PIE ELEC.» | FREIDORA INDIRECTA 700 MOD. GL18MI «18L. GAS» | FREIDORA INDI. 700 MOD. GL18+18MI | FREIDORA 900 MOD. E9F18-4M | FREIDORA 900 MOD. 9GL20M «20 L. GAS» | FREIDORA 900 MOD. E9F22-4M «22L. ELEC.» | FREIDORA 900 MOD. E9F7+7-4M | FREIDORA 900 MOD. 9GL20+20M «20+20 L. GAS» | FREIDORA 900 MOD. E9F22-8M «22+22L. ELEC.» | FREIDORA 900 MOD. 9GL18MI (INDIRECTA) | FREIDORA 900 MOD. 9GL18+18MI (INDIRECTA) | FREIDORA S700 MOD. SGL18MI | FREIDORA S700 MOD. SE7F10-4B | FREIDORA S700 MOD. SE7F10-4M | FREIDORA S700 MOD. SE7F7+7-4M | FREIDORA S700 MOD. SE7F18-4MS | FREIDORA A GAS S900 MOD. S9GL18MI | FREIDORA A GAS S900 MOD. S9GL18+18MI | FREIDORA GAS 20+20 LTS S900 MOD. S9GL20+20M | FREIDORA S900 MOD. SE9F7+7-4M «7+7LT ELEC» | FREIDORA S900 MOD. SE9F18-4M «18 LT ELEC» | FREIDORA S900 MOD. SE9F22-4MS «22L. ELEC.» | FREIDORA S900 MOD. SE9F22-8MS «22L. ELEC.» | FREIDORA GAS INDIRECTA 18 LT MOD. LX9GL18I | FREIDORA GAS 20 LT LX900 MOD. LX9GL20 | FREIDORA ELE 18 LT LX900 MOD. LXE9F18-4 | FREIDORA ELE 22 LT LX900 MOD. LXE9F22-4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| CAPACIDAD L | 20 | 8 | 8+8 | 10 | 10 | 10+10 | 10+10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7+7 | 10 | 10 | 10+10 | 10 | 15 | 15+15 | 20 | 18 | 20+20 | 18 | 18 | 18+18 | 18 | 20 | 22 | 7+7 | 20+20 | 22 | 18 | 18+18 | 18 | 10 | 10 | 7+7 | 18 | 18 | 18+18 | 20+20 | 7+7 | 18 | 22 | 22+22 | 18 | 20 | 18 | 22 |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 17.5 | 6.6 | 13.2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6.9 | 6 | 14 | 12 | 9.2 | 6.9 | 6 | 13.8 | 12 | 12.7 | 25.4 | 16.5 | 13.5 | 33 | 27 | 14 | 28 | 18 | 17.5 | 18 | 16 | 35 | 36 | 14 | 28 | 14 | 9 | 9 | 16 | 18 | 14 | 28 | 35 | 16 | 18 | 22 | 44 | 14 | 17.5 | 18 | 22 |
| PVP | 4.295 | 1.910 | 3.390 | 1.590 | 2.150 | 3.170 | 3.590 | 2.095 | 2.058 | 3.690 | 3.481 | 3.790 | 2.633 | 2.516 | 4.595 | 4.154 | 2.918 | 5.162 | 3.047 | 2.889 | 5.400 | 5.582 | 3.833 | 6.709 | 3.945 | 3.980 | 4.010 | 5.290 | 6.675 | 6.630 | 4.350 | 7.290 | 4.520 | 2.330 | 3.178 | 4.980 | 3.988 | 4.725 | 7.615 | 7.335 | 5.780 | 4.275 | 4.340 | 7.180 | 4.725 | 4.395 | 3.550 | 4.340 |
| MODELO | S9GL20M | GL8B | GL88B | E6F103B | E6F103BS | E6F106B | E6F106BS | GL10B | E7F104B | GL1010B | E7F108B | GL77M | GL10M | E7F104M | GL1010M | E7F108M | GL15M | GL1515M | GL20M | E7F184M | GL2020M | E7F188M | GL18MI | GL18+18MI | E9F184M | 9GL20M | E9F224M | E9F774M | 9GL2020M | E9F228M | 9GL18MI | 9GL1818MI | SGL18MI | SE7F104B | SE7F104M | SE7F774M | SE7F184MS | S9GL18MI | S9GL1818MI | S9GL2020M | SE9F774M | SE9F184M | SE9F224MS | SE9F228MS | LX9GL18I | LX9GL20 | LXE9F184 | LXE9F224S |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 56 | 19 | 36 | 16 | 16 | 28 | 28 | 24 | 22 | 41 | 39 | 45 | 39 | 39 | 56 | 63 | 45 | 60 | 47 | 50 | 63 | 80 | 47 | 63 | 55 | 59 | 55 | 70 | 95 | 95 | 59 | 95 | 50 | 25 | 46 | 62 | 40 | 56 | 98 | 98 | 70 | 57 | 57 | 98 | 54 | 54 | 57 | 51 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.