10.300,00 €
Fermentadora para la panificación y la pastelería. Precisa regulación de la temperatura, humedad, ventilación y tiempo para dar máxima calidad en los procesos de fermentación. Construido en acero inoxidable AISI 304. Sistema de control humedad de cámara con humidificador. Ciclos disponibles: Descongelación, fermentación, ciclos combinados. Función multinivel. Tarjeta SD con video tutorial y puerto USB para descarga datos HACCP. Sistema automático de descongelación y evaporación de agua. Iluminación led. Sonda multipunto con 4 puntos de lectura. Dimensiones exteriores: 733x843x2090 mm. Capacidad bandejas: 18 EN 600×400. Potencia eléctrica: 665 W. Rango temperatura: -10 / +45ºC. Rango humedad: 45 / 95%. Voltaje (V/Ph/Hz): 230 / 1 / 50.
| Producto | FERMENTADORA MEKANO PRO 700 TN | FERMENTADORA MEKANO PRO 900 TN | FERMENTADORA MEKANO PRO ROLL-IN |
|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 715 | 803 | 1290 |
| FONDO MM | 847 | 1019 | 1332 |
| ALTO MM | 2090 | 2090 | 2466 |
| FORMATO | GRUPO INCORPORADO | GRUPO INCORPORADO | GRUPO INCORPORADO |
| BAJA TEMPERATURA | NO | NO | NO |
| CONSERVACION | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD | 18 60 x 40 | 36 60 x 40 | 2 Carros 60 x 40 |
| TEMPERATURA | -10/+45 | -10/+45 | -25/+45 |
| DESCONGELACION | SI | SI | SI |
| POTENCIA KW | 0.175 | 0.175 | 0.864 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| AMPERIOS | 4 | 4 | 12.2 |
| FERMENTACION | SI | SI | SI |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO |
| HUMEDAD | 15 / 95% | 15 / 95% | 15 / 95% |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 10.300 | 11.460 | 22.950 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.