6.599,00 €
Totalmente construida en acero inox. Bomba de vacío alto rendimiento (99’9%). Tapa transparente de cristal acrílico. Cuba acero inox. -3mm.- anti-corrosión (Din1.4301). Vacío controlado por sensor. Doble soldadura. Atmósfera progresiva regulable. Corte sobrante bolsa. Rampa para envasar salsas/líquidos. PANEL TOUCH OR TURN: Desarrollada para poder. responder a todas las exigencias posibles en envasado al vacío y con control electrónico regulado por sensor. Botones robustos, panel táctil o ambos. Control muy sencillo e intuitivo. Amplia variedad de idiomas disponibles. COOLSTART: Listo para operar en muy poco tiempo gracias al precalentamiento de la bomba. AUTO CALIBRACIÓN: Instalación rápida y puesta en marcha inmediata en el lugar de uso.
Dimensiones: 505x540x460 mm.
Dimensiones cámara: 445x408x203 mm.
Bomba de 20 m3/H.
Barra de soldar de 420 mm.
Potencia: 2,00 Kw. Voltaje: 1 x 230 50-60 Hz.
Modelo CON GAS.
Peso: 66 Kg.
2 disponibles
| Producto | ENVASADORA VAC-STAR IVAQ23SQ | ENVASADORA VAC-STAR IVAQ25DBSQ | ENVASADORA MOD. V8 S BU | ENVASADORA MOD. V10 S BU | ENVASADORA MOD. V20 S BU | ENVASADORA MOD. V-220 S BU | ENVASADORA MOD. V640 SM | ENVASADORA MOD. V663 SM | ENVASADORA MOD. V763 SM | ENVASADORA MOD. V7100 SM | ENVASADORA VAC-STAR IVAQ15SQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 505 | 574 | 410 | 480 | 480 | 610 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 441 |
| FONDO MM | 540 | 610 | 455 | 560 | 560 | 575 | 575 | 575 | 705 | 705 | 491 |
| ALTO MM | 460 | 465 | 360 | 440 | 440 | 440 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 410 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA |
| GAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CAMARAS | 445 x 408 x 203 | 510 x 475 x 210 | 350 x 350 x 120 | 450 x 420 x 180 | 450 x 420 x 180 | 550 x 470 x 180 | 680 x 470 x 200 | 680 x 470 x 200 | 880 x 600 x 200 | 880 x 100 x 300 | 380 x 359 x 173 |
| POTENCIA KW | 2 | 2.6 | 0.44 | 0.54 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.4 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 |
| GRUPO | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR |
| PESO KG | 66 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| PVP | 6.600 | 7.800 | 3.735 | 4.060 | 4.380 | 5.350 | 9.980 | 10.270 | 11.440 | 12.980 | 5.920 |
| MODELO | IVAQ23 | IVAQ25DB | V8SB | - | V20SB | V220SB | V640SM | V663SM | V763SM | V7100SM | IVAQ15 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.