4.900,00 €
Construcción en acero inoxidable AISI 304. Quemador piloto protegido. Quemadores extraíbles en hierro fundido esmaltado con llama auto-estabilizada. Alta potencia: quemadores Flex Burner de 7 kW. Eficiencia certificada al 60%. Llama horizontal: distribución uniforme del calor, óptima también para cocciones delicadas. Esquinas redondeadas. Superficies embutidas. Horno a gas GN 2/1. Incluye soportes de parrilla de 3 niveles y 1 parrilla incluida.
Dimensiones horno: 770x640x360
Potencia horno: 8 Kw GAS.
Quemadores de 7 Kw.
Dimensiones: 1100x714x850
Potencia: 50 Kw.
3 disponibles
| Producto | COCINAS 6 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO700 (CG711+T) | COCINA 2 FUEGOS A GAS NEO700 (CG74B) | COCINA 4 FUEGOS A GAS NEO700 (CG77B ) | COCINA 6 FUEGOS A GAS NEO700 (CG711B ) | COCINAS 4 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO700 (CG77+FG) | COCINAS 6 FUEGOS GAS CON HORNO NEO700 (CG711+FG) | COCINA 2 FUEGOS A GAS NEO900 (CG94M) | COCINA 4 FUEGOS A GAS NEO900 (CG98M) | COCINAS 4 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO900 (CG98+FG) | COCINA 6 FUEGOS A GAS NEO900 (CG912M) | COCINAS 6 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO900 (CG912+FG) | COCINAS 6 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO900 (CG912+T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1100 | 400 | 700 | 1100 | 700 | 1100 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 850 | 250 | 250 | 250 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| POTENCIA KW | 50 | 14 | 28 | 42 | 34 | 48 | 18 | 36 | 43 | 54 | 61 | 64 |
| DIM HORNO MM | 770 x 640 x 360 | - | - | - | 560 x 630 x 300 | 560 x 630 x 300 | - | - | 540 x 700 x 300 | - | 1000 x 700 x 300 | 1000 x 700 x 300 |
| PVP | 4.900 | 1.096 | 1.801 | 2.247 | 3.423 | 4.521 | 2.250 | 3.277 | 4.177 | 4.580 | 5.916 | 6.259 |
| MODELO | CG711T | CG74B | CG77B | CG711B | CG77FG | CG711FG | CG94M | CG98M | CG98FG | CG912M | CG912FG | CG912T |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 115 | 30 | 50 | 64 | 90 | 125 | 48 | 74 | 106 | 104 | 143 | 171 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.