4.900,00 €
Construcción en acero inoxidable AISI 304. Quemador piloto protegido. Quemadores extraíbles en hierro fundido esmaltado con llama auto-estabilizada. Alta potencia: quemadores Flex Burner de 7 kW. Eficiencia certificada al 60%. Llama horizontal: distribución uniforme del calor, óptima también para cocciones delicadas. Esquinas redondeadas. Superficies embutidas. Horno a gas GN 2/1. Incluye soportes de parrilla de 3 niveles y 1 parrilla incluida.
Dimensiones horno: 770x640x360
Potencia horno: 8 Kw GAS.
Quemadores de 7 Kw.
Dimensiones: 1100x714x850
Potencia: 50 Kw.
3 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| POTENCIA KW | |
| DIM HORNO MM | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| PVP |
| Producto | COCINA MFB711FGMXL «6F + H MAXI» | COCINA CG74B (MFB74TXL) «2F» | COCINA CG77B (MFB77TXL) «4F» | COCINA CG711B (MFB711TXL) «6F» | COCINA MFB77FGXL «4F + H 2/1» | COCINA CG711B (MFB711AFGXL) «6F + H 2/1» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1100 | 400 | 700 | 1100 | 700 | 1100 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| ALTO MM | 850 | 250 | 250 | 250 | 850 | 850 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE |
| POTENCIA KW | 50 | 14 | 28 | 42 | 34 | 48 |
| DIM HORNO MM | 770 x 640 x 360 | - | - | - | 560 x 630 x 300 | 560 x 630 x 300 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab |
| PVP | 4.900 | 1.096 | 1.801 | 2.247 | 3.423 | 4.521 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.