15.546,00 €
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304 grosor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Superficie de vitrocerámica de 6 de grosor. Máximo ahorro energético ya que el calentamiento de la zona de cocción se activa solamente cuando la olla está directamente en contacto con la superficie. La zona de calentamiento se regula automáticamente según el diámetro de la olla. Interrupción automática inmediata cuando la olla se retira de la superficie. Regulación del caudal con un resistente mando de
alta precisión. 4 zonas de calentamiento de 230×230 Potencia: 14 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 800x730x900
| Producto | COCINA INDUCCION 4 FUE S700 MOD. SE7P4M/IND | COCINA 700 MOD. E7P2M/IND | COCINA INDUCCION 4 FUEGOS (E7P4M/IND) | COCINA 700 MOD. E7WOK/IND | COCINA 900 INDUCCION MOD. E9P2M/IND | COCINA 900 INDUCCION MOD. E9P4M/IND «4F» | COCINA 900 MOD. E9WOK/IND | COCINA INDUCCION 2 FUE S700 MOD. SE7P2M/IND | COCINA INDUCCION 2 FUE S700 MOD. SE7P2B/IND | COCINA INDUCCION 4 FUE S700 MOD. SE7P4B/IND | WOK INDUCCION S700 MOD. SE7WOK-B/IND | VITROCERAMICA+HORNO S900 MOD. SE9P4P/VTR+FE2 | COCINA S900 INDUCCION MOD. SE9P2M/IND «2F» | COCINA S900 INDUCCION MOD. SE9P4M/IND «4F» | WOK INDUCCION S900 MOD. SE9WOK/IND | COCINA S900 INDUCCION MOD. SE9TP2M/IND «2F 7 KW» | COCINA S900 INDUCCION MOD. SE9TP4M/IND «4F 7 KW» | COCINA INDUCCION MOD. LXE9P2/IND «2F» | COCINA INDUCCION MOD. LXE9P4/IND «4F» | COCINA INDUCCION POTEN. LXE9TP2/IND «2F» | COCINA INDUCCION POTEN. LXE9TP4/IND «4F» | COCINA INDUCCION WOK MOD. LXE9WOK/IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| FONDO MM | 730 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 14 | 7 | 14 | 3.5 | 10 | 20 | 5 | 7 | - | - | 5 | 20.68 | 10 | 20 | 5 | 14 | 28 | 10 | 20 | 14 | 28 | 5 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| PVP | 15.546 | 7.923 | 14.642 | 5.130 | 8.820 | 16.364 | 5.890 | 8.146 | 7.880 | 15.298 | 5.544 | 8.300 | 8.950 | 16.815 | 5.995 | 12.645 | 24.855 | 8.465 | 16.550 | 12.420 | 24.200 | 5.745 |
| MODELO | SE7P4MIND | E7P2MIND | E7P4MIND | E7WOKIND | E9P2MIND | E9P4MIND | E9WOKIND | SE7P2MIND | SE7P2BIND | SE7P4BIND | SE7WOKBIND | SE9P4PVTRFE2 | SE9P2MIND | SE9P4MIND | SE9WOKIND | SE9TP2MIND | SE9TP4MIND | LXE9P2IND | LXE9P4IND | LXE9TP2IND | LXE9TP4IND | LXE9WOKIND |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 60 | 45 | 70 | 35 | 55 | 85 | 45 | 30 | 30 | 60 | 30 | 113 | 50 | 85 | 45 | 50 | 87 | 40 | 75 | 40 | 75 | 35 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.