1.558,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Plano estampado en una pieza única de cierre hermético. Placas de hierro fundido con termostato de seguridad y selector de 6 posiciones que activa 6 diferentes zonas concéntricas de potencia. Indicadores luminosos de control de la tensión y trabajo. Pies regulables. Placas redondas de Ø 220 Potencia: 5,20 Kw. Voltaje: V 400 3 N. Dimensiones: 400x714x900
1 disponibles
| Producto | COCINA 700 MOD. E7P2M «2F RED. ELEC.» | COCINA 600 MOD. E6P2B «2F ELEC.» | COCINA 600 MOD. E6P4B «4F RED.ELEC. SOBREMESA» | COCINA 600 MOD. E6P4+FE1 «4F+H 1/1 ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P2B «2F RED.ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ2B «2F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ2M «2F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P4B «4F RED. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ4B «4F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P4M «4F RED. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ4M «4F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P6M «6F RED. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ6M «6F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P4+FE «4F RED ELEC+HORNO 2/1» | COCINA 700 MOD. E7PQ4+FE «4F CUA ELEC+HORNO 2/1» | COCINA 700 MOD. E7P6+FE «6F RED ELEC+HORNO 2/1» | COCINA 900 MOD. E9PQ2M «2F ELEC.» | COCINA 900 MOD E9PQ4M «4F ELEC.» | COCINA 900 MOD. E9PQ4+FE «4F CUAD. ELEC.+HORNO» | COCINA 900 MOD. E9PQ6+FE «6F CUAD. ELEC.+HORNO» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 300 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 800 | 1200 |
| FONDO MM | 714 | 600 | 600 | 600 | 700 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 900 | 290 | 290 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 5.2 | 4 | 8 | 11 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 15.6 | 15.6 | 17.9 | 17.9 | 23.1 | 7 | 14 | 21.5 | 28.5 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| PVP | 1.558 | 940 | 1.235 | 2.710 | 1.064 | 1.720 | 2.480 | 1.595 | 2.990 | 2.299 | 3.890 | 3.171 | 5.328 | 4.610 | 6.370 | 5.099 | 2.990 | 4.730 | 6.910 | 8.960 |
| MODELO | E7P2M | E6P2B | E6P4B | E6P4FE1 | E7P2B | E7PQ2B | E7PQ2M | E7P4B | E7PQ4B | E7P4M | E7PQ4M | E7P6M | E7PQ6M | E7P4FE | E7PQ4FE | E7P6FE | E9PQ2M | E9PQ4M | E9PQ4FE | E9PQ6FE |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 37 | 13 | 24 | 66 | 24 | 28 | 41 | 41 | 49 | 59 | 67 | 83 | 95 | 100 | 106 | 129 | 56 | 87 | 138 | 189 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.