1.325,00 €
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304. Resistencias de acero inoxidable Incoloy situadas en el exterior de la cuba. Regulación electrónica de la potencia. Cuba de acero inoxidable AISI 304 con un amplio rayado para facilitar la limpieza. Numerosas combinaciones posibles gracias a la posibilidad de utilizar 6 medidas distintas de cubetas GastroNorm. Llave de desagüe frontal con sistema de seguridad ante posibles aperturas accidentales. Testigos de tensión. Patas regulables. Capacidad: GN 3/4. Dimensiones cuba: 245x465x170 Potencia: 0,70 Kw. Voltaje: V 220-240. Dimensiones: 300x600x290
| Producto | BAÑO Mª 600 MOD. E6BM3B » ELEC. GN 3/4″ | BAÑO Mª 600 MOD. E6BM6B «ELEC. GN1+1/2» | BAÑO Mª 700 MOD. E7BM4B «ELEC. SOBREMESA» | BAÑO Mª 700 MOD. E7BM4M «ELEC.» | BAÑO MARIA 700 MOD. E7BM8B | BAÑO Mª 700 MOD. E7BM8M «ELEC.» | BAÑO Mª 900 MOD. E9BM4M «ELEC.» | BAÑO Mª 900 MOD, E9BM8M «ELEC.» | BAÑO MARIA S700 MOD. SE7BM4B | BAÑO MARIA S700 MOD. SE7BM4M | BAÑO MARIA S900 MOD. SE9BM4M | BAÑO Mª 400 MOD. LXE9BM4 «ELEC.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 300 | 600 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 730 | 730 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 290 | 290 | 290 | 900 | 290 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 900 | 580 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA |
| DIM CUBA | GN 3/4 | GN 1 + 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS |
| POTENCIA KW | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| PVP | 1.325 | 1.450 | 1.650 | 1.970 | 2.206 | 2.495 | 2.980 | 4.145 | 1.755 | 2.239 | 3.190 | 3.330 |
| MODELO | E6BM3B | E6BM6B | E7BM4B | E7BM4M | E7BM8B | E7BM8M | E9BM4M | E9BM8M | SE7BM4B | SE7BM4M | SE9BM4M | LXE9BM4 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 10 | 19 | 17 | 28 | 28 | 46 | 33 | 48 | 20 | 31 | 33 | 30 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.