4.957,00 €
Versión mecánica con termostatos en techo y base, con termómetro analógico. Temperatura regulada por sonda, diferencias de solo 1ºC. Base con ladrillos refractarios con “sistekma ActiveStone®”, techo con ladrillos refractarios y resistencias vistas. Puerta de acero con cristal, equilibrada con muelle con tirante regulable. Pomo de apertura, cierres salida vapor, tirador puerta atérmico. Cámara de acero inox iluminada. Aislamiento especial mediante capas de lana. Capacidad pizzas por cámara: Máx. 9×34 cm / Máx. 4×45 cm / Máx. 2x(60×40) cm. Temperatura de trabajo: 450ºC Máx. Alimentación: 400 3 Ph 50 Hh. Potencia absorbida: 13,30 Kw. Nº de cámaras: 1. Dimensiones cámara: 1050x1050x150 mm. Dimensiones externas: 1440x1360x400 mm.
| Producto | HORNO PIZZAS ANALOGICO PIZZAGROUP PYRALIS-M9 | HORNO PARA PIZZAS PIZZAGROUP MOD. COMPACT M35 | HORNO PARA PIZZAS PIZZAGROUP MOD. ENTRY MAX 4 | HORNO PARA PIZZAS PIZZAGROUP MOD. ENTRY MAX 6 | HORNO PARA PIZZAS PIZZAGROUP MOD. ENTRY MAX 6 L | HORNO PARA PIZZAS PIZZAGROUP MOD. ENTRY MAX 8 | HORNO PARA PIZZAS PIZZAGROUP MOD. ENTRY MAX 12 | HORNO PARA PIZZAS PIZZAGROUP MOD. ENTRY MAX 12 L | HORNO PIZZAS ANALOGICO PIZZAGROUP PYRALIS-M4 | HORNO PIZZAS DIGITAL PIZZAGROUP PYRALIS-D4 | HORNO PIZZAS ANALOGICO PIZZAGROUP PYRALIS-M6 | HORNO PIZZAS DIGITAL PIZZAGROUP PYRALIS-D6 | HORNO PIZZAS DIGITAL PIZZAGROUP PYRALIS-D9 | HORNO PIZZAS ANALOGICO PIZZAGROUP PYRALIS-M8 | HORNO PIZZAS DIGITAL PIZZAGROUP PYRALIS-D8 | HORNO PIZZAS ANALOGICO PIZZAGROUP PYRALIS-M12 | HORNO PIZZAS DIGITAL PIZZAGROUP PYRALIS-D12 | HORNO PIZZAS ANALOGICO PIZZAGROUP PYRALIS-M18 | HORNO PIZZAS DIGITAL PIZZAGROUP PYRALIS-D18 | HORNO PIZZA A GAS PIZZAGROUP MOD. FLAME-4 | HORNO PIZZAS NAPOLITANO PIZZAGROUP 6 PIZZAS 5506C | HORNO PIZZAS NAPOLITANO PIZZAGROUP 9 PIZZAS 5509C | HORNO PIZZA A GAS PIZZAGROUP MOD. FLAME-6 | HORNO PIZZA A GAS PIZZAGROUP MOD. FLAME-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1440 | 600 | 990 | 990 | 1340 | 990 | 990 | 1340 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1440 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1440 | 1440 | 1130 | 1180 | 1530 | 1130 | 1480 |
| FONDO MM | 1360 | 520 | 920 | 1270 | 920 | 920 | 1270 | 920 | 1010 | 1010 | 1350 | 1350 | 1360 | 1010 | 1010 | 1350 | 1350 | 1360 | 1360 | 1100 | 1725 | 1725 | 1500 | 1500 |
| ALTO MM | 400 | 300 | 380 | 380 | 380 | 680 | 680 | 680 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 580 | 1825 | 1825 | 580 | 580 |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | ANALOGICO | TOUCH | TOUCH | ANALOGICO | TOUCH | ANALOGICO | TOUCH | ANALOGICO | TOUCH | ANALOGICO | TOUCH | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO |
| CAPACIDAD | 9 x 34 | 1 x 34 | 4 x 34 | 6 x 34 | 6 x 34 | 8 x 34 | 12 x 34 | 12 x 34 | 4 x 34 | 4 x 34 | 6 x 34 | 6 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 12 x 34 | 12 x 34 | 18 x 34 | 18 x 34 | 4 x 34 | 5506C x 35 | 5509C x 35 | 6 x 34 | 9 x 34 |
| CAMARAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| ALIMENTACION | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | GAS | Eléctrico | Eléctrico | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 13.3 | 2.2 | 5.6 | 7.3 | 9.9 | 11.2 | 14.6 | 19.8 | 6.6 | 6.6 | 8.9 | 8.9 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 17.76 | 17.76 | 26.64 | 26.64 | 0.2 | 16.4 | 23.6 | 0.2 | 0.2 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 |
| DIMENSIONES CAMARA | 1050 x 1050 x 125 | 350x350x85 | 700 x 700 x 120 | 700 x 1050 x 120 | 1050 x 700 x 120 | 700 x 700 x 120 | 700 x 1050 x 120 | 1050 x 700 x 120 | 700 x 700 x 125 | 700 x 700 x 125 | 700 x 1050 x 125 | 700 x 1050 x 125 | 1050 x 1050 x 125 | 700 x 700 x 125 | 700x700x125 | 700x1050x125 | 700x1050x125 | 1050x1050x125 | 1050x1050x125 | 700x700x150 | 700x1050x200 | 1050x1050x200 | 700x1050x150 | 1050x1050x150 |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| PESO KG | 139 | 30 | 74 | 97 | 97 | 149 | 175 | 175 | 115 | 115 | 129 | 129 | 139 | 183 | 183 | 217 | 217 | 290 | 290 | 146 | 330 | 435 | 181 | 218 |
| PVP | 4.957 | 869 | 1.359 | 1.710 | 1.954 | 2.165 | 2.660 | 3.180 | 3.225 | 3.690 | 3.860 | 4.195 | 5.425 | 5.480 | 6.374 | 6.595 | 7.490 | 8.330 | 9.452 | 4.580 | 17.520 | 20.270 | 5.284 | 6.110 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.