1.710,00 €
Modelos mono-cámara (4 y 6) y doble cámara (8 y 12). Los hornos mono-cámara pueden superponerse dos unida-des. Superficie de cocción con ladrillo refractario. Resistencias en parte superior e inferior. Frente, sobre y puertas con cristal en acero inox. Termómetro analógico, luz interior y aislamiento térmico. Interruptor puesta en marcha. Capacidad pizzas por cámara: Máx. 6×33 cm / Máx. 2×45 cm / Máx. 2x(60×40) cm. Temperatura de trabajo: 400ºC Máx. Alimentación: 400 3 Ph 50 Hh. Potencia absorbida: 7,30 Kw. Nº de cámaras: 1. Dimensiones cámara: 700x1050x150 mm. Dimensiones externas: 990x1270x380 mm.
4 disponibles
| Producto | HORNO ENTRY MAX 6 | HORNO ENTRY MAX 4 | HORNO ENTRY MAX 6L (6L) | HORNO ENTRY MAX 8 | HORNO ENTRY MAX 12 | HORNO ENTRY MAX 12L (12L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 990 | 990 | 1340 | 990 | 990 | 1340 |
| FONDO MM | 1270 | 920 | 920 | 920 | 1270 | 920 |
| ALTO MM | 380 | 380 | 380 | 680 | 680 | 680 |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| CAPACIDAD | 6 x 34 | 4 x 34 | 6 x 34 | 8 x 34 | 12 x 34 | 12 x 34 |
| CAMARAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ALIMENTACION | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| POTENCIA KW | 7.3 | 5.6 | 9.9 | 11.2 | 14.6 | 19.8 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DIMENSIONES CAMARA | 700 x 1050 x 120 | 700 x 700 x 120 | 1050 x 700 x 120 | 700 x 700 x 120 | 700 x 1050 x 120 | 1050 x 700 x 120 |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| PESO KG | 97 | 74 | 97 | 149 | 175 | 175 |
| PVP | 1.710 | 1.359 | 1.954 | 2.165 | 2.660 | 3.180 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.