34.200,00 €
Abatidor multifunción de carro. Panel de Mandos Touch Screen 9”, claro, simple y muy intuitivo. Ciclos manuales o con PROGRAMAS MEMORIZADOS para cada tipo de producto. Abatimiento rápido de la temperatura. Congelación rápida. Descongelación rápida y controlada. Fermentación controlada de productos a hornear. Cocción a baja temperatura. Conservación. Multilevel manual. Regeneración y mantenimiento caliente. Ciclos combinados. Y con la más amplia información: HACCP, Videos demostrativos en pantalla, conexión USB, WIFI, Bluetooh, SD CARD, GSM…
ABATIMIENTO +90º/+3ºC (90 min.): 110 Kg.
CONGELACION +90º/-18ºC (240 min.): 95 Kg.
Carro GN 1/1 OPCIONAL.
Carro EN 400×600 OPCIONAL.
Dimensiones externas:
-CELDA 1190x1332x2490 mm
-UNIDAD: 1352x732x892 mm.
Voltaje: 400 V /3 + N + T / 50 Hz.
Potencia absorbida: 3250 W.
Peso CELDA: 520 Kg. Peso UNIDAD: 240 Kg.
Instalación hasta 15 metros de distancia.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PESO CELDA | |
| PESO UNIDAD | |
| BAJA TEMPERATURA | |
| CONSERVACION | |
| CAPACIDAD | |
| TEMPERATURA | |
| PRODUCCION KG- | |
| POTENCIA HP | |
| DESCONGELACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIMENSIONES UNIDAD (MM) | |
| FERMENTACION | |
| DIMENSIONES CELDA | |
| GRUPO | |
| HUMEDAD | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO |
| Producto | ABATIDOR MULTIFUNCION CARRO AFINOX INFINITY 20-4HP | ABATIDOR MULTIFUNCION CARRO AFINOX START 20-4 HP | ABATIDOR MULTIFUNCION CARRO AFINOX INFINITY 40-9HP | ABATIDOR MULTIFUNCION CARRO AFINOX START 40-9 HP | ABATIDOR MULTI DE CARRO AFINOX COMPACT INFINITY 40 | ABATIDOR MULTI DE CARRO AFINOX COMPACT START 40 | ABATIDOR DE TUNEL AFINOX START 60 20 (SIN GRUPO) | ABATIDOR DE TUNEL AFINOX START 80 25 (SIN GRUPO) | ABATIDOR DE TUNEL AFINOX START 100 30 (SIN GRUPO) | ABATIDOR TUNEL AFINOX START 120 40 HP SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1190 | 1190 | 1390 | 1390 | 1290 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| FONDO MM | 1332 | 1332 | 1532 | 1532 | 1332 | 1332 | 2465 | 3065 | 3465 | 4065 |
| ALTO MM | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2466 | 2466 | 2545 | 2545 | 3465 | 2545 |
| FORMATO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN GRUPO |
| PESO CELDA | 520 kg | 520 kg | 650 kg | 650 kg | - | - | - | - | - | - |
| PESO UNIDAD | 240 kg | 240 kg | 439 kg | 439 kg | - | - | - | - | - | - |
| BAJA TEMPERATURA | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| CONSERVACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD | 1 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 1 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 3 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 4 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 5 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 6 Carro GN1/1 o EN 40x60 |
| TEMPERATURA | -40/+85 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 |
| PRODUCCION KG- | 95 | 95 | 175 | 175 | 95 | 95 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| POTENCIA HP | 4 HP | 4 HP | 9 HP | 9 HP | - | - | - | - | - | - |
| DESCONGELACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| POTENCIA KW | 3.25 | 3.25 | 5.42 | 5.42 | 3.25 | 0 | - | - | - | - |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| AMPERIOS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 50 | 52 | 60 | 68 |
| DIMENSIONES UNIDAD (MM) | 1352x760x892 | 1352x760x892 | 1705x945x1500 | 1705x945x1500 | - | - | - | - | - | - |
| FERMENTACION | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| DIMENSIONES CELDA | 1190x1332x2490 | 1190x1332x2490 | 1390x1532x2490 | 1390x1532x2490 | - | - | - | - | - | - |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| HUMEDAD | 15 / 95% | - | 15 / 95% | - | 15 / 95% | - | - | - | - | - |
| PESO KG | 544 | 760 | 1.089 | 1.089 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 34.200 | 28.950 | 49.580 | 37.800 | 36.600 | 27.950 | 41.985 | 46.350 | 56.750 | 62.300 |
| MODELO | INFINITY204HP | START204HP | INFINITY409HP | START409HP | INFICOMP40 | STARTCOMP40 | - | - | - | - |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.