2.842,00 €
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304. Cubas embutidas y con soldadura continua. Quemador en hierro fundido de altísimo rendimiento. Parada en caso de sobrecalentamiento. Amplia zona fría. Cuba para recoger aceite con filtro en acero inoxidable. Termostato de seguridad. Regulación termostática de la temperatura del aceite (90-190°C).
Dimensiones cesta: 270x360x140
Capacidad: 18 Litros.
Potencia: 18 Kw.
Dimensiones: 400x900x118
| Producto | FREIDORA A GAS CON MUEBLE 18 LTS. NEO900 (FG94M) | FREIDORA A GAS SOBREMESA 9 LTS. NEO700 (FG74B) | FREIDORA GAS SOBREMESA DOBLE 9+9 L. NEO700 (FG77B) | FREIDORA GAS DOBLE 7+7 L.+MUEBLE NEO700 (FG74M2) | FREIDORA A GAS CON MUEBLE 14 LTS. NEO700 (FG74M) | FREIDORA GAS DOBLE 14+14 L.+MUEBLE NEO700 (FG77M) | FREIDORA ELECTRICA SOBREMESA 12 L. NEO700 (FE74B) | FREIDORA ELEC. SOBRE DOBLE 12+12 L. NEO700 (FE77B) | FREIDORA ELECTRICA + MUEBLE 13 LTS. NEO700 (FE74M) | FREIDORA EL. DOBLE 13 LTS.+MUEBLE NEO700 (FE77M) | FREIDORA GAS DOBLE 18+18 L.+MUEBLE NEO900 (FG98M) | FREIDORA EL. SOBRE. DOBLE 6+6 L. NEO700 (FE74B2V) | FREIDORA EL. DOBLE 6+6 L.+MUEBLE NEO700 (FE74M-2) | FREIDORA ELECT. DOBLE 8+8 L+MUEBLE NEO900 (FE94M2) | FREIDORA ELECTRICA 18 LTS+MUEBLE NEO900 (FE94M) | FREIDORA ELECT. DOBLE 18+18L+MUEBLE NEO900 (FE98M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 700 | 400 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 118 | 580 | 580 | 1180 | 1180 | 1180 | 250 | 250 | 850 | 850 | 118 | 250 | 850 | 1180 | 1180 | 1180 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CAPACIDAD L | 18 | 9 | 9+9 | 7+7 | 14 | 14+14 | 12 | 12+12 | 13 | 13+13 | 18+18 | 6+6 | 6+6 | 8+8 | 18 | 18+18 |
| POTENCIA KW | 18 | 7.5 | 15 | 12.5 | 12.5 | 25 | 9 | 18 | 9 | 18 | 36 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16 | 32 |
| NOTAS | Cambio de dotación 75 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cambio de dotación 75 € | - | - | - | Cambio de dotación 75 € | Cambio de dotación 75 € |
| PVP | 2.842 | 2.071 | 3.108 | 3.320 | 2.464 | 4.070 | 1.856 | 3.268 | 2.375 | 4.104 | 4.884 | 2.449 | 3.456 | 3.884 | 2.987 | 5.159 |
| MODELO | FG94M | FG74B | FG77B | FG74M-2 | FG74M | FG77M | FE74B | FE77B | FE74M | FE77M | FG98M | FE74B2V | FE74M2 | FE94M2 | FE94M | FE98M |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| DIMENSIONES CESTA MM | 270x360x140 | 225x280x115 | 225x280x115(x2) | 120x295x120(x2) | 260x295x120 | 260x295x120(x2) | - | - | - | - | 270x360x140 | - | - | 130x360x140 | 270x360x140 | 270x360x140(x2) |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 69 | 31 | 55 | 62 | 57 | 97 | 30 | 53 | 53 | 72 | 114 | 35 | 58 | 56 | 56 | 91 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.