2.464,00 €
Construcción en acero inoxidable AISI 304. Cubas embutidas y con soldadura continua. Quemador en hierro fundido de altísimo rendimiento. Parada en caso de sobre calentamiento. Amplia zona fría. Termostato de seguridad. Regulación termostática de la temperatura del aceite (90-190ºC). Cuba para recoger aceite con filtro en acero inoxidable en el interior del mueble inferior. Mueble armario inferior con puertas. Patas regulables en altura.
Dimensiones cesta: 260x295x120
Capacidad: 14 Litros.
Potencia: 12,5 Kw.
Dimensiones: 400x714x1180
4 disponibles
| Producto | FREIDORA MFRG74A «14L MUEBLE» | FREIDORA MFRG74T «9L SOBREMESA» | FREIDORA FG77B (MFRG77T) «9+9L SOBREMESA» | FREIDORA FG74M-2 (MFRG74A2V «7+7L MUEBLE») | FREIDORA FG77M (MFRG77A) «14+14L MUEBLE» | FREIDORA FE74B (MFRE74T) «12L ELEC SOBREMESA» | FREIDORA FE77B (MFRE77T «12+12L ELEC SOBREMESA») | FREIDORA FE74M (MFRE74A «13L ELEC MUEBLE») | FREIDORA FE77M (MFRE77A «13+13L ELEC MUEBLE») | FREIDORA MFRG94A «18L» | FREIDORA MFRG98A «18+18L» | FREIDORA FE74B-2V (MFRE74T2V) «6L+6L ELEC SOBREMESA» | FREIDORA FE74M-2 (MFRE74A2V «6+6L ELEC») | FREIDORA ELECT. FE94M-2 (MFRE94A2V «8+8L MUEBLE») | FREIDORA ELECT. FE94M (MFRE94A ELEC. «18L» MUEBLE) | FREIDORA ELECT. FE98M (MFRE98A «18+18L» MUEBLE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 1180 | 580 | 580 | 1180 | 1180 | 250 | 250 | 850 | 850 | 118 | 118 | 250 | 850 | 1180 | 1180 | 1180 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CAPACIDAD L | 14 | 9 | 9+9 | 7+7 | 14+14 | 12 | 12+12 | 13 | 13+13 | 18 | 18+18 | 6+6 | 6+6 | 8+8 | 18 | 18+18 |
| POTENCIA KW | 12.5 | 7.5 | 15 | 12.5 | 25 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 36 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16 | 32 |
| PVP | 2.464 | 2.071 | 3.108 | 3.320 | 4.070 | 1.856 | 3.268 | 2.375 | 4.104 | 2.842 | 4.884 | 2.449 | 3.456 | 3.884 | 2.987 | 5.159 |
| MODELO | FG74M | FG74B | FG77B | FG74M-2 | FG77M | FE74B | FE77B | FE74M | FE77M | FG94M | FG98M | FE74B2V | FE74M2 | FE94M2 | FE94M | FE98M |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| DIMENSIONES CESTA MM | 260x295x120 | 225x280x115 | 225x280x115(x2) | 120x295x120(x2) | 260x295x120(x2) | - | - | - | - | 270x360x140 | 270x360x140 | - | - | 130x360x140 | 270x360x140 | 270x360x140(x2) |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 57 | 31 | 55 | 62 | 97 | 30 | 53 | 53 | 72 | 69 | 114 | 35 | 58 | 56 | 56 | 91 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.