4.580,00 €
Construcción en acero inox AISI 304. Quemador piloto protegido. Quemadores en hierro fundido a llama auto-estabilizada de 7 Kw y 11 Kw. Eficiencia certificada al 60%. Máxima flexibilidad: La posición del quemador con sus boquillas se puede cambiar directamente en el lugar (de frente hacia atrás y viceversa). Posibilidad de potenciar los fuegos de 7 Kw a 11 Kw. Llama horizontal: distribución uniforme del calor, óptima también para cocciones delicadas. Esquinas redondeadas. Superficie estampada.
Dimensiones:1200x900x850
Potencia: 54 Kw.
2 disponibles
| Producto | COCINA 6 FUEGOS A GAS NEO900 (CG912M) | COCINA 2 FUEGOS A GAS NEO700 (CG74B) | COCINA 4 FUEGOS A GAS NEO700 (CG77B ) | COCINA 6 FUEGOS A GAS NEO700 (CG711B ) | COCINAS 4 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO700 (CG77+FG) | COCINAS 6 FUEGOS GAS CON HORNO NEO700 (CG711+FG) | COCINAS 6 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO700 (CG711+T) | COCINA 2 FUEGOS A GAS NEO900 (CG94M) | COCINA 4 FUEGOS A GAS NEO900 (CG98M) | COCINAS 4 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO900 (CG98+FG) | COCINAS 6 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO900 (CG912+FG) | COCINAS 6 FUEGOS A GAS CON HORNO NEO900 (CG912+T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1200 | 400 | 700 | 1100 | 700 | 1100 | 1100 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 850 | 250 | 250 | 250 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| POTENCIA KW | 54 | 14 | 28 | 42 | 34 | 48 | 50 | 18 | 36 | 43 | 61 | 64 |
| NOTAS | Potenciar quemador 210 €/unida | - | - | - | Horno a gas | Horno a gas | - | Potenciar quemador 210 €/unida | Potenciar quemador 210 €/unida | Horno a gas | Horno a gas | Potenciar quemador 210 €/unida |
| PVP | 4.580 | 1.096 | 1.801 | 2.247 | 3.423 | 4.521 | 4.900 | 2.250 | 3.277 | 4.177 | 5.916 | 6.259 |
| MODELO | CG912M | CG74B | CG77B | CG711B | CG77FG | CG711FG | CG711T | CG94M | CG98M | CG98FG | CG912FG | CG912T |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 104 | 30 | 50 | 64 | 90 | 125 | 115 | 48 | 74 | 106 | 143 | 171 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.