8.465,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Plano de vitrocerámica con espesor 6 Máximo ahorro energético pues el calentamiento de la zona de cocción se activa solo cuando la olla se encuentra en contacto directo con la superficie. La zona de calentamiento se autorregula según el diámetro de la olla. Interrupción automática inmediata en el momento en el que la olla se retira del plano. Regulación del caudal con un resistente mando de alta precisión. Dimensiones placas: 270×270 Potencia: 10 Kw. Voltaje: 380-415 V3N. Dimensiones: 400x900x300
| Producto | COCINA INDUCCION 2 FUEGOS LX900 MOD. LXE9P2/IND | COCI INDUCCION 2 FUEGOS + MUEBLE BERTOS E7P2M/IND | COCI INDUCCION 4 FUEGOS + MUEBLE BERTOS E7P4M/IND | WOK INDUCCION CON MUEBLE BERTOS E7WOK/IND | COCINA INDUCCION 2 FUEGOS BERTOS M900 E9P2M/IND | COCINA INDUCCION 4 FUEGOS BERTOS M900 E9P4M/IND | WOK INDUCCION BERTOS M900 E9WOK/IND | COCINA INDUCCION 2 FU+MUEBLE BERTOS S700 SE7P2MIND | COCINA INDUCCION 2 FUEGOS BERTOS S700 SE7P2B/IND | COCINA INDUCCION 4 FU+MUEBLE BERTOS S700 SE7P4MIND | COCINA INDUCCION 4 FUEGOS BERTOS S700 SE7P4B/IND | WOK INDUCCION SOBREMESA BERTOS S700 SE7WOK-B/IND | VITROCERAMICA 4FU+HORNO GN 1/1 S900 SE9P4P/VTR+FE2 | COCINA INDUCCION 2 FUEGOS S900 MOD. SE9P2M/IND | COCINA INDUCCION 4 FUEGOS S900 MOD. SE9P4M/IND | WOK INDUCCION S900 BERTOS MOD. SE9WOK/IND | COCINA INDUCCION 2 FUEGOS 7Kw S900 MOD SE9TP2M/IND | COCINA INDUCCION 4 FUEGOS 7Kw S900 MOD SE9TP4M/IND | COCINA INDUCCION 4 FUEGOS LX900 MOD. LXE9P4/IND | COCINA INDUCCION 2 FUEGOS POTEN. LX900 LXE9TP2/IND | COCINA INDUCCION 4 FUEGOS POTEN. LX900 LXE9TP4/IND | COCINA INDUCCION WOK LX900 MOD. LXE9WOK/IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FORMATO | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| POTENCIA KW | 10 | 7 | 14 | 3.5 | 10 | 20 | 5 | 7 | - | 14 | - | 5 | 20.68 | 10 | 20 | 5 | 14 | 28 | 20 | 14 | 28 | 5 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| PVP | 8.465 | 7.923 | 14.642 | 5.130 | 8.820 | 16.364 | 5.890 | 8.146 | 7.880 | 15.546 | 15.298 | 5.544 | 8.300 | 8.950 | 16.815 | 5.995 | 12.645 | 24.855 | 16.550 | 12.420 | 24.200 | 5.745 |
| MODELO | LXE9P2IND | E7P2MIND | E7P4MIND | E7WOKIND | E9P2MIND | E9P4MIND | E9WOKIND | SE7P2MIND | SE7P2BIND | SE7P4MIND | SE7P4BIND | SE7WOKBIND | SE9P4PVTRFE2 | SE9P2MIND | SE9P4MIND | SE9WOKIND | SE9TP2MIND | SE9TP4MIND | LXE9P4IND | LXE9TP2IND | LXE9TP4IND | LXE9WOKIND |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 40 | 45 | 70 | 35 | 55 | 85 | 45 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 113 | 50 | 85 | 45 | 50 | 87 | 75 | 40 | 75 | 35 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.