10.260,00 €
Construcción interna y externa completamente de acero inoxidable, partes externas con acabado Scotch Brite. Tapa fijada en bisagra auto-equilibrada de acero inoxidable AISI 304, con manija de gran espesor de acero inoxidable AISI 304. Cuba de cocción con plano y paredes de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10, con acabado antiadherente de microesferas de cerámica y ángulos redondeados. Fondo de la cuba radiante de acero espesor 12 , soldado externamente. Grifo distribuidor con cuello de gran capacidad colocado sobre el plano. Volante para la elevación de la cuba con manija reentrante. Micro interruptor de seguridad para la parada del funcionamiento con cuba elevada. Termostato de seguridad de rearme manual. Calentamiento uniforme del fondo por medio de resistencias eléctricas blindadas de acero inoxidable AISI 304 fijadas en la parte inferior del fondo de la cuba revestidas con material aislante. Erogación de la potencia controlada por interruptor y termostato (100 – 300 °C). Capacidad cuba: 80 Litros. Dimensiones cuba: 710x590x225 Superficie: 4200 cm2. Potencia ELECTRICA: 9,60 Kw. Vol-taje: 380-415 V3N. Dimensiones: 800x900x900
| Producto | SARTEN BASCULANTE ELEC S900 80 LTS SE9BR8/I+CDP | SARTEN BASCULANTE ELECTRICA 60 LTS BERTOS E7BR8-I | SARTEN BASCULANTE A GAS 60 LTS BERTOS G7BR8-I | SARTEN BASCULANTE ELECT 80LT BERTOS M900 E9BR8/I | SARTEN BASCULANTE A GAS 80LT BERTOS M900 G9BR8/I | SARTEN BASCU ELE 120L+ELEV BERTOS M900 E9BR12/I+RM | SARTEN BASCU GAS 120L+ELEV BERTOS M900 G9BR12/I+RM | SARTEN BASCULANTE GAS S900 80 LTS SG9BR8/I+CDP | SARTEN BASCULANTE GAS MOT S900 80L SG9BR8/I+RM+CDP | SARTEN BASCUL. GAS MOT S900 120L SG9BR12/I+RM+CDP | SARTEN BASCUL ELEC MOT S900 80 LTS SE9BR8/I+RM+CDP | SARTEN BASCUL ELEC MOT S900 120 L SE9BR12/I+RM+CDP | SARTEN BASCUL GAS MOTOR LX900 80L LXG9BR8/I+RM+CDP | SARTEN BASCUL ELE MOTOR LX900 80L LXE9BR8/I+RM+CDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 760 | 760 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CAPACIDAD L | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 80 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 9.6 | 9 | 14.5 | 9.6 | 20 | 14.4 | 30 | 20 | 20 | 30 | 9.6 | 15 | 20 | 9.6 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | - | 3x400 | - | 3x400 | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | 3x400 |
| PVP | 10.260 | 6.490 | 6.466 | 8.855 | 8.350 | 11.915 | 11.220 | 9.770 | 11.160 | 14.835 | 11.735 | 15.390 | 10.460 | 11.310 |
| MODELO | SE9BR8ICDP | E7BR8I | G7BR8I | E9BR8I | G9BR8I | E9BR12IRM | G9BR12IRM | SG9BR8ICDP | SG9BR8IRMCDP | SG9BR12IRMCDP | SE9BR8IRMCDP | SE9BR12IRMCDP | LXG9BR8IRMCDP | LXE9BR8IRMCDP |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 150 | 112 | 99 | 147 | 147 | 205 | 205 | 157 | 157 | 220 | 150 | 220 | 150 | 150 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.