6.466,00 €
Tapa fijada en bisagra auto equilibrada. Tanque de cocción con plano y paredes de acero inoxidable AISI 304, basculante manualmente hasta 80°, con acabado antiadherente de microesferas de cerámica y ángulos redondeados. Fondo del tanque de acero espesor 10 , soldado externamente, para una mayor conductibilidad térmica. Calentamiento uniforme por medio de quemadores de contacto directo con el fondo. Encendido piezoeléctrico con protección en silicona y quemador piloto. Ideal para cocciones con salsas. Válvula termostática para la regulación lineal de la temperatura de 100 a 300 °C aproximadamente por medio de manija de 7 posiciones. Seguridad termoeléctrica. Pies regulables. Capacidad cuba: 60 litros. Dimensiones cuba: 575x475x200 / 2750 cm2. Potencia: 14,50 Kw. Dimensiones: 800x714x900
| Producto | SARTEN BAS. 700 MOD. G7BR8/I «60L. GAS.» | SARTEN BAS. 700 MOD. E7BR8/l | SARTEN BASC. 900 MOD. E9BR8/l | SARTEN BAS. 900 MOD. G9BR8/I «80L. GAS» | SARTEN BAS. 900 MOD. E9BR12/I+RM CON ELEVACION | SARTEN BAS. 900 MOD. G9BR12/I+RM CON ELEVACION | SARTEN BAS. S900 MOD. SG9BR8/I+CDP | SARTEN BAS. S900 MOD. SG9BR8/I+RM+CDP | SARTEN BAS. S900 MOD. SG9BR12/I+RM+CDP | SARTEN BAS. S900 MOD. SE9BR8/I+CDP | SARTEN BAS. S900 MOD. SE9BR8/I+RM+CDP | SARTEN BAS. S900 MOD. SE9BR12/I+RM+CDP | SARTEN BAS. LX900 MOD LXG9BR8/I+RM+CDP | SARTEN BAS. LX900 MOD LXE9BR8/I+RM+CDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 760 | 760 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CAPACIDAD L | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 14.5 | 9 | 9.6 | 20 | 14.4 | 30 | 20 | 20 | 30 | 9.6 | 9.6 | 15 | 20 | 9.6 |
| PVP | 6.466 | 6.490 | 8.855 | 8.350 | 11.915 | 11.220 | 9.770 | 11.160 | 14.835 | 10.260 | 11.735 | 15.390 | 10.460 | 11.310 |
| MODELO | G7BR8I | E7BR8I | E9BR8I | G9BR8I | E9BR12IRM | G9BR12IRM | SG9BR8ICDP | SG9BR8IRMCDP | SG9BR12IRMCDP | SE9BR8ICDP | SE9BR8IRMCDP | SE9BR12IRMCDP | LXG9BR8IRMCDP | LXE9BR8IRMCDP |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 99 | 112 | 147 | 147 | 205 | 205 | 157 | 157 | 220 | 150 | 150 | 220 | 150 | 150 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.