3.980,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304. Quemadores de acero inoxidable de sección ovalada de nido de abeja. Intercambiadores de calor de sección ovalada de gran superficie, colocados directamente en el interior de la cuba, para un calentamiento rápido y homogéneo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección de goma. Cuba de acero inoxidable AISI 304 con amplios bordes redondeados y amplia zona fría, debajo de los quemadores, para la sedimentación de los residuos. El plano, de bordes redondeados, incorpora una superficie para el apoyo de los cestos ligeramente inclinada que favorece la descarga del aceite. Control de la temperatura por medio de la válvula termostática de 110 a 190 °C con detección más precisa gracias a los sensores colocados en el interior de las cubas. Termostato de seguridad de rearme manual. Grifo de descarga de esfera, situado dentro del hueco, controlado por una manija con empuñadura atérmica. Capacidad: 20 Lts. Dimensiones cuba: 302x402x340 Dimensiones cesta: 255x335x125 Potencia: 17,50 Kw. Dimensiones: 400x900x900
4 disponibles
| Producto | FREIDORA GAS 20 LTS CON MUEBLE BERTOS M900 9GL20M | FREIDORA A GAS SOBREMESA 8 LITROS BERTOS GL8B | FREIDORA A GAS SOBREMESA 8+8 LITROS BERTOS GL8+8B | FREIDORA ELECT SOBREMESA 10 LITROS BERTOS E6F10-3B | FREIDORA ELEC POT. SOBREMESA 10LT BERTOS E6F10-3BS | FREIDORA ELEC SOBREMESA 10+10LT BERTOS E6F10-6B | FREIDORA ELE POT SOBREMESA 10+10L BERTOS E6F10-6BS | FREIDORA A GAS 10 LTS SOBREMESA BERTOS MOD GL10B | FREIDORA ELECT 10 LT SOBREMESA BERTOS MOD E7F10-4B | FREIDORA A GAS 10+10LT SOBREMESA BERTOS GL10+10B | FREIDORA ELECT 10+10LT SOBREMESA BERTOS E7F10-8B | FREIDORA A GAS 7+7 LTS CON MUEBLE BERTOS GL7+7M | FREIDORA A GAS 10 LTS CON MUEBLE BERTOS GL10M | FREIDORA ELECT 10 LTS CON MUEBLE BERTOS E7F10-4M | FREIDORA A GAS 10+10LT CON MUEBLE BERTOS GL10+10M | FREIDORA ELECT 10+10 LT CON MUEBLE BERTOS E7F10-8M | FREIDORA A GAS 15 LTS CON MUEBLE BERTOS GL15M | FREIDORA A GAS 15+15 LT CON MUEBLE BERTOS GL15+15M | FREIDORA A GAS 20 LTS CON MUEBLE BERTOS GL20M | FREIDORA ELECT 18 LTS CON MUEBLE BERTOS E7F18-4M | FREIDORA A GAS 20+20 LT CON MUEBLE BERTOS GL20+20M | FREIDORA ELECT 18+18LT CON MUEBLE BERTOS E7F18-8M | FREIDORA INDIRECTA GAS 18 LT+ MUEBLE BERTOS GL18MI | FREIDORA INDIRE GAS 18+18L+MUEBLE BERTOS GL18+18MI | FREIDORA ELECT 18 LTS +MUEBLE BERTOS M900 E9F18-4M | FREIDORA ELECT 22 LTS +MUEBLE BERTOS M900 E9F22-4M | FREIDORA ELECT 7+7 LTS BERTOS M900 E9F7+7-4M | FREIDORA GAS 20+20 LT+MUEBLE BERTOS M900 9GL20+20M | FREIDORA ELE 22+22 LT+MUEBLE BERTOS M900 E9F22-8M | FREIDORA INDIRECTA GAS 18L+MUEBLE BERTOS 9GL18MI | FREIDORA INDIR GAS 18+18L+MUEBLE BERTOS 9GL18+18MI | FREIDORA GAS INDIRECTA 18 LTS S700 BERTOS SGL18MI | FREIDORA ELECT SOBREMESA 10L S700 BERTOS SE7F10-4B | FREIDORA ELECTRICA 10LTS S700 BERTOS MOD SE7F10-4M | FREIDORA ELECTRICA 7+7L S700 BERTOS MOD SE7F7+7-4M | FREIDORA ELECTRICA 18LT S700 BERTOS MOD SE7F18-4MS | FREIDORA A GAS 18 LTS INDIRECTA S900 S9GL18MI | FREIDORA ELEC 18+18 LTS INDIRECTA S900 S9GL18+18MI | FREIDORA A GAS 20 LTS S900 BERTOS MOD. S9GL20M | FREIDORA GAS 20+20 LTS S900 BERTOS MOD. S9GL20+20M | FREIDORA ELECT 7+7 LTS S900 BERTOS MOD. SE9F7+7-4M | FREIDORA ELECT 18 LTS S900 BERTOS MOD. SE9F18-4M | FREIDORA ELECT 22 LTS S900 BERTOS MOD. SE9F22-4MS | FREIDORA ELEC 22+22 LT S900 BERTOS MOD SE9F22-8MS | FREIDORA A GAS 18 LTS INDIRECTA LX900 LX9GL18I | FREIDORA A GAS 20 LTS LX900 MOD. LX9GL20 | FREIDORA ELEC 18 LTS LX900 MOD. LXE9F18-4 | FREIDORA ELEC 22 LTS LX900 MOD. LXE9F22-4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | - | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPACIDAD L | 20 | 8 | 8+8 | 10 | 10 | 10+10 | 10+10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7+7 | 10 | 10 | 10+10 | 10 | 15 | 15+15 | 20 | 18 | 20+20 | 18 | 18 | 18+18 | 18 | 22 | 7+7 | 20+20 | 22 | 18 | 18+18 | 18 | 10 | 10 | 7+7 | 18 | 18 | 18+18 | 20 | 20+20 | 7+7 | 18 | 22 | 22+22 | 18 | 20 | 18 | 22 |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 17.5 | 6.6 | 13.2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6.9 | 6 | 14 | 12 | 9.2 | 6.9 | 6 | 13.8 | 12 | 12.7 | 25.4 | 16.5 | 13.5 | 33 | 27 | 14 | 28 | 18 | 18 | 16 | 35 | 36 | 14 | 28 | 14 | 9 | 9 | 16 | 18 | 14 | 28 | 17.5 | 35 | 16 | 18 | 22 | 44 | 14 | 17.5 | 18 | 22 |
| PVP | 3.980 | 1.910 | 3.390 | 1.590 | 2.150 | 3.170 | 3.590 | 2.095 | 2.058 | 3.690 | 3.481 | 3.790 | 2.633 | 2.516 | 4.595 | 4.154 | 2.918 | 5.162 | 3.047 | 2.889 | 5.400 | 5.582 | 3.833 | 6.709 | 3.945 | 4.010 | 5.290 | 6.675 | 6.630 | 4.350 | 7.290 | 4.520 | 2.330 | 3.178 | 4.980 | 3.988 | 4.725 | 7.615 | 4.295 | 7.335 | 5.780 | 4.275 | 4.340 | 7.180 | 4.725 | 4.395 | 3.550 | 4.340 |
| MODELO | 9GL20M | GL8B | GL88B | E6F103B | E6F103BS | E6F106B | E6F106BS | GL10B | E7F104B | GL1010B | E7F108B | GL77M | GL10M | E7F104M | GL1010M | E7F108M | GL15M | GL1515M | GL20M | E7F184M | GL2020M | E7F188M | GL18MI | GL18+18MI | E9F184M | E9F224M | E9F774M | 9GL2020M | E9F228M | 9GL18MI | 9GL1818MI | SGL18MI | SE7F104B | SE7F104M | SE7F774M | SE7F184MS | S9GL18MI | S9GL1818MI | S9GL20M | S9GL2020M | SE9F774M | SE9F184M | SE9F224MS | SE9F228MS | LX9GL18I | LX9GL20 | LXE9F184 | LXE9F224S |
| DIMENSIONES CESTA MM | 255x335x125 | 200x255x100 | 200x255x100 | 200x275x110 | 200x275x110 | 200x275x110 | 200x275x110 | 235x290x95 | 200x275x110 | 235x290x95 | 200x275x110 | 165x290x120 | 235x290x95 | 200x275x110 | 235x290x95 | 200x275x110 | 270x280x115 | 270x280x115 | 265x345x155 | 265x345x155 | 265x345x155 | 265x345x155 | 310x300x120 | 310x300x120 | 265x345x150 | 260x400x150 | 115x280x135 | 255x335x125 | - | 275x285x135 | 275x285x135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 59 | 19 | 36 | 16 | 16 | 28 | 28 | 24 | 22 | 41 | 39 | 45 | 39 | 39 | 56 | 63 | 45 | 60 | 47 | 50 | 63 | 80 | 47 | 63 | 55 | 55 | 70 | 95 | 95 | 59 | 95 | 50 | 25 | 46 | 62 | 40 | 56 | 98 | 56 | 98 | 70 | 57 | 57 | 98 | 54 | 54 | 57 | 51 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.