1.650,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Resistencias de acero inoxidable incoloy colocadas dentro del tanque. Ajuste electrónico de la potencia. Tanque de acero inoxidable AISI 304, realizado por un único molde, con amplio rayado para favorecer la limpieza. Son posibles numerosas combinaciones gracias a la posibilidad de utilizar 6 medidas diferentes de tanques Gastronorm. Grifo de descarga frontal con sistema de seguridad contra posibles aperturas accidentales. Indicadores luminosos de tensión. Pies regulables. Capacidad: 1 GN 1/1. Dimensiones cuba: 305x510x175 Potencia: 1,20 Kw. Voltaje: 220 – 240 V. Dimensiones: 400x714x290
2 disponibles
| Producto | BAÑO Mª ELECTRICO SOBREMESA GN 1/1 BERTOS E7BM4B | BAÑO MARIA ELECTRICO 300 GN 3/4 E6BM3B BERTOS | BAÑO MARIA ELECTRICO 600 GN 1 1/2 E6BM6B BERTOS | BAÑO Mª ELECTRICO CON MUEBLE GN 1/1 BERTOS E7BM4M | BAÑO Mª ELECTRICO SOBREMESA 2 GN 1/1 BERTOS E7BM8B | BAÑO Mª ELECTRICO CON MUEBLE 2 GN1/1 BERTOS E7BM8M | BAÑO MARIA ELECT BERTOS M900 1 x GN 1/1+1/3 E9BM4M | BAÑO MARIA ELECT BERTOS M900 2 x GN 1/1+1/3 E9BM8M | BAÑO MARIA ELECTRICO SOBREMESA S700 MOD. SE7BM4B | BAÑO MARIA ELECTRICO CON MUEBLE S700 MOD. SE7BM4M | BAÑO MARIA ELECT BERTOS S900 1xGN 1/1+1/3 SE9BM4M | BAÑO MARIA ELECT BERTOS LX900 1xGN 1/1+1/3 LXE9BM4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 300 | 600 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 714 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 730 | 730 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 290 | 290 | 290 | 900 | 290 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 900 | 580 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS |
| POTENCIA KW | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| DOTACION | 1 GN 1/1 | - | - | 1 GN 1/1 | 2 GN 1/1 | 2 GN 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| PVP | 1.650 | 1.325 | 1.450 | 1.970 | 2.206 | 2.495 | 2.980 | 4.145 | 1.755 | 2.239 | 3.190 | 3.330 |
| MODELO | E7BM4B | E6BM3B | E6BM6B | E7BM4M | E7BM8B | E7BM8M | E9BM4M | E9BM8M | SE7BM4B | SE7BM4M | SE9BM4M | LXE9BM4 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 17 | 10 | 19 | 28 | 28 | 46 | 33 | 48 | 20 | 31 | 33 | 30 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.