3.460,00 €
Construcción en acero inox. Cuba inox resistente al agua salada, embutida de una pieza. Fácil de limpiar. Termostato regulable de 40ºC a 100ºC. Grifo de vaciado (3/4 G). Modelos encastrables: no varía precio. Cocer pasta: 3-4 kg. e n cubeta G N 1/1 (200). Cocer al vapor: cocer hervir pochar, etc. Calentar pasta: 2 cestas rectangulares o 4 redondas, suplemento delantero para escurrir cestas. Cocer marisco: admite agua salada. Baño maría: Combinación de cubetas G N 1/6, 1/3, 1/2, 1/1 Prof. 100/150/200. Regenerar: cesta inox para bolsas al vacío.
Dimensiones interiores: 310x510x330 mm.
Potencia: 6,60 Kw
Voltaje: 3 x 400 (50-60 Hz).
Capacidad cuba: 35 Lts.
Dimensiones: 350x600x900 mm
| Producto | MULTICOCEDOR CUECEPASTAS VALENTINE MOD. VMC-3 | ARMARIO CALIENTA PLATOS VBOX MOD. VBOX-60 | MULTICOCEDOR CUECEPASTAS VALENTINE MOD VMC-3 TURBO | MULTICOCEDOR CUECEPASTAS VALENTINE VMC-3 ELEVADOR | MULTICOCEDOR CUECEPASTAS VALENTINE VMC-3T ELEVADOR | COCEDOR DE PASTA SOBREMESA VALENTINE MOD LIGURIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 344 |
| FONDO MM | 600 | 470 | 600 | 600 | 600 | 575 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 315 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA |
| CAPACIDAD L | 35/40 | 60 PLATOS DE 340 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 20 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 6,6/10 | 0.8 | 6,6/10 | 6,6/10 | 6,6/10 | 4.5 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 3.460 | 1.750 | 3.520 | 5.995 | 6.090 | 2.410 |
| MODELO | VMC3 | VBOX60 | VMC3T | VMC3EL | VMC3TEL | LIGURIA |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.