8.740,00 €
Doble pared con aislamiento, garantiza ahorro de energía y reducción del ruido a menos de 70 dBA. Puerta de doble pared aislada y contrabalanceada. Cuba estampada con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia el triple filtro de la cuba, que garantizan la protección de las bombas de lavado y desagüe. Brazos de lavado y aclarado independientes, estampados en acero inox. Dosificadores de detergente y abrillantador peristálticos regulables. Micro seguridad apertura puerta magnético. Función ahorro energético en modalidad stand-by. Break-tank con dispositivo “air trop” para prevenir posibles retornos de agua a la red, según normativa WRAS. Descalcificador incorporado. Bomba desagüe incorporado. Sistema HY-NRG con: Bomba de aclarado, Break-Tank y calderín atmosférico. Control de la temperatura de aclarado a 85ºC, mediante sondas y con función termo-stop. Función agua limpia mediante vaciado automático del agua de la cuba y rellenado de agua limpia. Condensador de vapores y recuperador de calor CRV: Transforma el vapor creado en energía para calentar el agua fría reduciendo la potencia de la máquina y garantizando el ciclo de lavado. Dimensiones: 650x790x1665 mm. Dimensiones cesta: 500×500 mm. Potencia: 7,10 Kw. Voltaje: 400V/3N/50 Hz. Altura Puerta útil: 450 mm. Capacidad cuba: 30 Lts. Consumo agua/ciclo: 2,60 Lts. Duración ciclo: 60/120/180/480 segundos. Peso Neto: 120 Kg.
13 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| BOMBA ACLARADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DOTACION | |
| NOTAS | |
| PVP | |
| MODELO | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | LAVAVAJILLAS CUPULA SILANOS N-1300 EVO GREEN CRV | LAVAVAJILLAS CUPULA SILANOS NE1000 ECO | LAVAVAJILLAS CUPULA SILANOS MOD. NE-1000 HY-NRG | LAVAVAJILLAS CUPULA SILANOS MOD. NE-1300 HY-NRG | LAVA CUPULA SILANOS N-1300S EXTRA HYNRG CON BOMBA | LAVA. N1300EXTRA HY-NRG (XS H50-40NP-DHF) | LAVAVAJILLAS DOBLE CUPULA SILANOS N-1300 EVO + CRV | LAVAVAJILLAS DOBLE CUPULA SILANOS N-1300 DOBLE EVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 650 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 1181 | 1181 |
| FONDO MM | 790 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 796 | 796 |
| ALTO MM | 1665 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1675 | 1500 |
| SISTEMA HY-NRG | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD CUBA L | 12 | 20 | 20 | 35 | 35.5 | 35.5 | 60 | 60 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 4.8 | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 4.8 | 7,5 | 7,5 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 5.5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| BOMBA LAVADO KW | 1.1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 |
| BOMBA ACLARADO KW | 0.18 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| POTENCIA KW | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 11.5 | 11.5 | 22,2 | 22,2 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DOTACION | 2 cestas platos 1 vasos | 2 cestas platos 1 vasos | 2 cestas platos 1 vasos | 2 cestas platos 1 vasos | 2 cestas platos 1 vasos | 2 cestas platos 1 vasos | - | - |
| NOTAS | Opcional 3x230 / 1x230 | Opcional 3x230 / 1x230 | Opcional 3x230 / 1x230 | Opcional 3x230 / 1x230 | Opcional 3x230 / 1x230 | Opcional 3x230 / 1x230 | - | - |
| PVP | 8.740 | 3.935 | 4.195 | 4.910 | 5.455 | 5.455 | 15.565 | 13.280 |
| MODELO | N1300EVOGREEN | NE1000 | NE1000HYNRG | NE1300HYNRG | N1300EXTRA | - | n1300dosevocrv | N1300DOSEVO |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | - | 20 | 20 |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | - | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C |
| DIMENSIONES CESTA MM | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | - | - | 2 x 500 x 500 |
| GRUPO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | - | LAVADO | LAVADO |
| PESO KG | 120 | 105 | 105 | 115 | 123 | - | 0 | 0 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.