1.574,00 € - 1.772,00 €Rango de precios: desde 1.574,00 € hasta 1.772,00 €
Construcción en acero inox. Carrocería monopared, puerta con doble pared. Brazos lavado y aclarado independientes. Nivel de agua automático. Micro seguridad puerta magnético. Dosificador abrillantador peristáltico incorporado. Resistencia en cuba y calderín. Doble sistema de filtro en cuba.
Dimensiones: 465x510x645 mm.
Dimensiones cesta: 400×400 mm.
Potencia: 3 Kw.
Altura Puerta útil: 255 mm. Capacidad cuba: 12 Lts.
Consumo agua/ciclo: 2,4 Lts. Duración ciclo: 120 Segundos.
Peso Neto: 47 Kg.
Dotación cestas: 2 de vasos.
| Peso | N/D |
|---|---|
| ANCHO MM | |
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| PUERTA UTIL MM | |
| DURACION DEL CICLO S | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| RUMOROSIDAD DBA | |
| DOTACION | |
| PVP | |
| MODELO | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | LAVAVASOS SERIE PS SILANOS MOD. PS G40-25B (E-40) | LAVAVASOS SERIE PS SILANOS MOD. PS G35-20B (E-35) | LAVAVASOS SERIE PS SILANOS MOD. PS G40-30B (E-40H) | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS G35-25B (S-025) | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS G40-25B (S-026) | LAVAVASOS SERIE DS SILANOS DS G40-30B (S-030) | LAVAVASOS SERIE DS SILANOS DS G50-30B(S-050) | LAVAVASOS SERIE XS SILANOS XS G40-25 (XS-26) | LAVAVASOS SERIE XS SILANOS XS G40-30 (XS-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 465 | 415 | 465 | 423 | 473 | 473 | 573 | 473 | 473 |
| FONDO MM | 510 | 465 | 510 | 466 | 513 | 513 | 611 | 513 | 513 |
| ALTO MM | 645 | 594 | 695 | 639 | 639 | 698 | 689 | 639 | 695 |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PUERTA UTIL MM | 255 | 200 | 305 | 255 | 255 | 300 | 300 | 255 | 300 |
| DURACION DEL CICLO S | 120 | 120 | 120 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 |
| CAPACIDAD CUBA L | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | - |
| BOMBA LAVADO KW | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.17 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | - | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 3 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| RUMOROSIDAD DBA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| DOTACION | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos |
| PVP | 1.574 | 1.385 | 1.657 | 1.615 | 1.780 | 1.917 | 2.150 | 1.860 | 1.985 |
| MODELO | E40 | E35 | E40H | S025 | S026 | S030 | S050 | XS26 | XS30 |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C |
| DIMENSIONES CESTA MM | 400x400 | 350x350 | 400x400 | 350x350 | 400x400 | 400x400 | 500x500 | 400x400 | 400x400 |
| GRUPO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO |
| PESO KG | 35 | 30 | 31 | 27 | 33 | 34 | 49 | 33 | 34 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.