1.385,00 €
Construcción en acero inox. Carrocería monopared, puerta con doble pared. Brazos lavado y aclarado independientes. Nivel de agua automático. Micro seguridad puerta magnético. Dosificador abrillantador peristáltico incorporado. Resistencia en cuba y calderín. Doble sistema de filtro en cuba. Dimensiones: 415x465x595 mm. Dimensiones cesta: 350×350 mm. Potencia: 2,80 Kw. Altura Puerta útil: 220 mm. Capacidad cuba: 11 Lts. Consumo agua/ciclo: 2,40 Lts. Duración cicló: 120 Segundos. Peso Neto: 25 Kg. Dotación cestas: 2 de vasos.
37 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| PUERTA UTIL MM | |
| DURACION DEL CICLO S | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| RUMOROSIDAD DBA | |
| DOTACION | |
| PVP | |
| MODELO | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | LAVA. E35 (PS G35-20-B) | LAVA. E40 (PS G40-25-B) | LAVA. E40H (PS G40-30-B) | LAVA. S025 DIGIT2 (DS G35-25-B) | LAVA. S026 (DS G40-25-B) | LAVA. S030 (DS G40-30-B) | LAVA. S050 (DS G50-30-B) | LAVA. XS026 (XS G40-25) | LAVA. XS030 (XS G40-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 415 | 465 | 465 | 423 | 473 | 473 | 573 | 473 | 473 |
| FONDO MM | 465 | 510 | 510 | 466 | 513 | 513 | 611 | 513 | 513 |
| ALTO MM | 594 | 645 | 695 | 639 | 639 | 698 | 689 | 639 | 695 |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PUERTA UTIL MM | 200 | 255 | 305 | 255 | 255 | 300 | 300 | 255 | 300 |
| DURACION DEL CICLO S | 120 | 120 | 120 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 |
| CAPACIDAD CUBA L | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | - |
| BOMBA LAVADO KW | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.17 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| POTENCIA KW | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 3 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| RUMOROSIDAD DBA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| DOTACION | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos | 2 cestas vasos |
| PVP | 1.385 | 1.574 | 1.657 | 1.615 | 1.780 | 1.917 | 2.150 | 1.860 | 1.985 |
| MODELO | E35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | 55 ºC / 85 º C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIMENSIONES CESTA MM | 350x350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRUPO | LAVADO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PESO KG | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.