1.919,00 €
Encimera de trabajo en acero inoxidable. Plancha lisa de cromo duro. Anti-salpicadura soldado en acero inoxidable AISI 304 de 3 de espesor. Espesor de la plancha de 15 Plancha inclinada para facilitar la limpieza. Amplio cajón para la recogida. Quemadores/elementos calentadores independientes. Todos los elementos de sobremesa se pueden suministrar con soporte.
Superficie útil: 350×570
Potencia: 5,5 Kw.
Dimensiones: 400x714x250
7 disponibles
| Producto | FRY-TOP LISO 400 GAS CROMO DURO NEO700 (TG74B-CR) | FRY-TOP LISO 400 GAS HIERRO DULCE NEO700 (TG74B) | FRY-TOP LISO 700 GAS HIERRO DULCE NEO700 (TG77B) | FRY-TOP LISO 700 GAS CROMO DURO NEO700 (TG77B-CR) | FRY-TOP LISO 400A GAS HIERRO DULCE NEO900 (TG94M) | FRY-TOP LISO 400 GAS CROMO DURO NEO900 (TG94M-CR) | FRY-TOP LISO 800 A GAS HIERRO DULCE NEO900 (TG98M) | FRY-TOP LISO 800 GAS CROMO DURO NEO900 (TG98M-CR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 700 | 700 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| POTENCIA KW | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| PVP | 1.919 | 1.445 | 2.391 | 2.849 | 2.576 | 3.031 | 3.615 | 4.396 |
| MODELO | TG74B-CR | TG74B | TG77B | TG77B-CR | TG94M | TG94MCR | TG98M | TG98MCR |
| SUPERFICIE | Cromo duro | Acero rectificado | Acero rectificado | Cromo duro | Acero rectificado | Cromo duro | Acero rectificado | Cromo duro |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 43 | 43 | 75 | 75 | 82 | 82 | 135 | 135 |
| PLACA | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.